INYECTOR GASOLINA M.P.F.I. CHE
SKU: 2621509
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 217-265 | AC DELCO |
| 4G1129 | AIRTEX |
| 155-0442 | BECK/ARNLEY |
| Cp102 | BOSTECH |
| 57780 | BWD |
| FJ10039 | DELPHI |
| M195 | DURALAST |
| 2-18287 | ECHLIN |
| 833-22102 | GB |
| 88894293 | GENERAL MOTORS |
| 8170914320 | ISUZU |
| 142-525 | KEM |
| 3-18287 | NAPA |
| 645-443 | PYTHON |
| 800-1223N | SORENSEN |
| FJ-224 | STANDARD |
| 15588 | TOMCO |
| M195 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 8 cil 5.7L | 1999, 2000 |
| Chevrolet | Astro | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.2L | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.1L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2001 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1996, 1999 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1997, 1998, 1999, 1996 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1997, 1998, 1999, 1996 |
| Chevrolet | C35 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Cargo Van | 6 cil 4.3L | 2000, 2004 |
| Chevrolet | Cargo Van | 8 cil 5.7L | 2000, 1999, 1998, 1997 |
| Chevrolet | Cargo Van | 8 cil 6.0L | 2004 |
| Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6 cil 4.3L | 2003, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 4.8L | 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6 cil 4.3L | 1998, 1997 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1998, 1996, 1997 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | P30 | 6 cil 4.1L | 1998, 1999 |
| Chevrolet | P30 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chevrolet | S10 | Electrico Electrico | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2009, 2010, 2011, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2003, 2006, 2005, 2004, 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 1999, 2002, 2001, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2009, 2010, 2011, 2000, 2001, 2002, 2008, 2003, 2004, 2006, 2005, 2007, 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2013, 2012, 2011, 2010, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 4.8L | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 5.3L | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.7L | 2002, 2000 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 6.0L | 2000, 2002 |
| Chevrolet | Sonora | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Sonora | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Sonora | 8 cil 5.7L | 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.7L | 2002, 1999, 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 4 cil 4.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 4 cil 4.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GMC | C1500 | 6 cil 4.3L | 1997 |
| GMC | C1500 | 8 cil 5.0L | 1997 |
| GMC | C1500 | 8 cil 5.7L | 1997 |
| GMC | C1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | C1500 Suburban. | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | C1500. | 6 cil 4.3L | 1998, 1996 |
| GMC | C1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C1500. | 8 cil 5.7L | 1990, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C1500. | 8 cil 6.5L | 1996 |
| GMC | C2500 | 8 cil 5.0L | 1997 |
| GMC | C2500 | 8 cil 5.7L | 1997 |
| GMC | C2500 | 8 cil 7.4L | 1997 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C2500. | 8 cil 5.0L | 1998, 1999, 1997, 1996 |
| GMC | C2500. | 8 cil 5.7L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C2500. | 8 cil 6.5L | 2000, 1999, 1998, 1996 |
| GMC | C2500. | 8 cil 7.4L | 2000, 1999, 1998, 1996 |
| GMC | C3500. | 8 cil 5.7L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C3500. | 8 cil 6.5L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C3500. | 8 cil 7.4L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | Jimmy | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 6.5L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 6 cil 4.3L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 8 cil 6.5L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1999, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 6.5L | 1997, 1999, 1998, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.0L | 1998 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K2500. | 8 cil 6.5L | 1998, 1999, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K2500. | 8 cil 7.4L | 1998, 1999, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K3500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K3500. | 8 cil 6.5L | 1999, 2000, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K3500. | 8 cil 7.4L | 1998, 1999, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | P3500 | 6 cil 4.3L | 1999, 1998, 1996, 1997 |
| GMC | P3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1999, 1998, 1997 |
| GMC | P3500 | 8 cil 6.5L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | P3500 | 8 cil 7.4L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | Safari | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013 |
| GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 4.8L | 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 1998, 1997 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2008, 2003, 2004, 2005, 2006, 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2006, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2008, 2010, 2011, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2008, 2009, 2010, 2011, 2007 |
| GMC | Sonoma | 4 cil 2.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GMC | Sonoma | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GMC | W3500 Forward | 4 cil 4.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GMC | W4500 Forward | 4 cil 4.8L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2000 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2000 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2000 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.5L | 1996, 1997 |
| Isuzu | Hombre | 4 cil 2.2L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Isuzu | Hombre | 6 cil 4.3L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Isuzu | NPR | 4 cil 3.9L | 1996, 1997, 1998 |
| Isuzu | NPR | 4 cil 4.8L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Isuzu | NPR | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Oldsmobile | Bravada | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Descripción
INYECTOR GASOLINA M.P.F.I. CHEVROLET REMAN T TECNOFUEL FJ-224
Ficha Técnica
- Sistema de Combustible
- M.P.F.I.
MÁS VENDIDOS




