INYECTOR GASOLINA T.B.I. CHEVR
SKU: 2621507
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 217-345 | AC DELCO |
| 217-327 | AC DELCO |
| 4G1774 | AIRTEX |
| 8T1029 | AIRTEX |
| Tb-24024 | AUS INJECTION |
| Tb-24018 | AUS INJECTION |
| Tb128 | BOSTECH |
| Tb130 | BOSTECH |
| 852956A1 | BRUNSWICK MERCRUISER |
| 57207 | BWD |
| 57206 | BWD |
| Fj10061 | DELPHI |
| Fj10097 | DELPHI |
| T140 | DURALAST |
| T143 | DURALAST |
| 2-18206 | ECHLIN |
| 2-18207 | ECHLIN |
| 831-14117 | GB |
| 831-14119 | GB |
| 19110532 | GENERAL MOTORS |
| 5235294 | GENERAL MOTORS |
| 04982 | INJECTECH |
| 142-495 | KEM |
| 142-411 | KEM |
| 9-33106 | MALLORY |
| 645-420 | PYTHON |
| 800-1801N | SORENSEN |
| 800-1817N | SORENSEN |
| TJ-17 | STANDARD |
| TJ-18 | STANDARD |
| TJ-1 | STANDARD |
| 15000 | TOMCO |
| 15021 | TOMCO |
| 38589412 | VOLVO |
| T143 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Buick | Skyhawk | 4 cil 1.8L | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Buick | Skyhawk | 4 cil 2.0L | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 8 cil 4.5L | 1988, 1989 |
| Cadillac | Deville | 8 cil 4.5L | 1988, 1989 |
| Cadillac | Eldorado | 8 cil 4.5L | 1988, 1989 |
| Cadillac | Fleetwood | 8 cil 4.5L | 1988, 1989 |
| Cadillac | Seville | 8 cil 4.5L | 1988, 1989 |
| Chevrolet | Astro | 4 cil 2.5L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Chevrolet | Astro | 6 cil 4.3L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.1L | 1994, 1995, 1989, 1990, 1991 |
| Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.3L | 1993, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.0L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.7L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 6.2L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 6.5L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 7.4L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | C2500 | 6 cil 4.3L | 1993, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.0L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.7L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 6.2L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 6.5L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 7.4L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 5.7L | 1993, 1992, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C3500HD | 8 cil 5.7L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | C3500HD | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | Caprice | 6 cil 3.8L | 1985 |
| Chevrolet | Caprice | 6 cil 4.3L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 |
| Chevrolet | Caprice | 8 cil 5.0L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 |
| Chevrolet | Caprice | 8 cil 5.7L | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | El Camino | 6 cil 4.3L | 1985, 1986, 1987 |
| Chevrolet | El Camino | 8 cil 5.0L | 1985, 1986, 1987 |
| Chevrolet | G10 | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1990, 1987, 1988, 1989 |
| Chevrolet | G10 | 8 cil 5.0L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | G10 | 8 cil 5.7L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | G20. | 6 cil 4.3L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1994, 1989, 1988, 1987 |
| Chevrolet | G20. | 8 cil 5.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1989, 1988, 1987 |
| Chevrolet | G20. | 8 cil 5.7L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1989, 1988, 1987 |
| Chevrolet | G20. | 8 cil 6.2L | 1993, 1992, 1989, 1991, 1990, 1987, 1988 |
| Chevrolet | G20. | 8 cil 6.5L | 1995, 1994 |
| Chevrolet | G30 | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1990, 1996, 1987, 1988, 1989 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 5.7L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 6.2L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 6.5L | 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 7.4L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.8L | 1985 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 4.3L | 1985 |
| Chevrolet | Impala | 8 cil 5.0L | 1985 |
| Chevrolet | Impala | 8 cil 5.7L | 1985 |
| Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1990, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 6.2L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 6.5L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1990, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 6.2L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 6.5L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 7.4L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.8L | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 4.3L | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Chevrolet | Montecarlo | 8 cil 5.0L | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Chevrolet | P30 | 4 cil 3.9L | 1991 |
| Chevrolet | P30 | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 5.7L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 6.2L | 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 6.5L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1994, 1995, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | R 20 | 6 cil 4.3L | 1987 |
| Chevrolet | R 20 | 6 cil 4.8L | 1987 |
| Chevrolet | R 20 | 8 cil 5.0L | 1987 |
| Chevrolet | R 20 | 8 cil 5.7L | 1987 |
| Chevrolet | R 20 | 8 cil 6.2L | 1987 |
| Chevrolet | R 20 | 8 cil 7.4L | 1987 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.5L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 2.8L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 3.1L | 1993, 1991, 1992 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4 cil 2.5L | 1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 6 cil 2.8L | 1988, 1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 6 cil 3.1L | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 6 cil 4.3L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| GMC | C1500 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989 |
| GMC | C1500. | 6 cil 4.3L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| GMC | C1500. | 8 cil 5.0L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 |
| GMC | C1500. | 8 cil 5.7L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 |
| GMC | C1500. | 8 cil 6.2L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| GMC | C1500. | 8 cil 6.5L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500. | 6 cil 4.3L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| GMC | C2500. | 8 cil 5.0L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 |
| GMC | C2500. | 8 cil 5.7L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 |
| GMC | C2500. | 8 cil 6.2L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| GMC | C2500. | 8 cil 6.5L | 1995, 1994, 1992, 1993 |
| GMC | C2500. | 8 cil 7.4L | 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 |
| GMC | C3500. | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | C3500HD. | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | Caballero | 6 cil 4.3L | 1985, 1986, 1987 |
| GMC | Caballero | 8 cil 5.0L | 1985, 1986, 1987 |
| GMC | G1500 | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1990, 1987, 1988, 1989 |
| GMC | G1500 | 8 cil 5.0L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | G1500 | 8 cil 5.7L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| GMC | G2500 | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1990, 1987, 1988, 1989 |
| GMC | G2500 | 8 cil 5.0L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | G2500 | 8 cil 5.7L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | G2500 | 8 cil 6.2L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| GMC | G2500 | 8 cil 6.5L | 1994, 1995 |
| GMC | G3500 | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1990, 1987, 1988, 1989, 1996 |
| GMC | G3500 | 8 cil 5.7L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | G3500 | 8 cil 6.2L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| GMC | G3500 | 8 cil 6.5L | 1994, 1995 |
| GMC | G3500 | 8 cil 7.4L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| GMC | Jimmy | 6 cil 4.3L | 1992, 1993, 1994 |
| GMC | K1500 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989 |
| GMC | K1500. | 6 cil 4.3L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1994, 1989, 1988 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.7L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | K1500. | 8 cil 6.2L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| GMC | K1500. | 8 cil 6.5L | 1995, 1994 |
| GMC | K2500 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1995 |
| GMC | K2500. | 6 cil 4.3L | 1990, 1992, 1991, 1989, 1993, 1994, 1988, 1995 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.0L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1990, 1995 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.7L | 1994, 1991, 1992, 1993, 1990, 1995 |
| GMC | K2500. | 8 cil 6.2L | 1991, 1993, 1992, 1990 |
| GMC | K2500. | 8 cil 6.5L | 1994, 1992, 1993, 1995 |
| GMC | K2500. | 8 cil 7.4L | 1993, 1994, 1992, 1991, 1995 |
| GMC | K3500. | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | P3500 | 4 cil 3.9L | 1991, 1990 |
| GMC | P3500 | 6 cil 4.3L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1994 |
| GMC | P3500 | 8 cil 5.7L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | P3500 | 8 cil 6.2L | 1991, 1993, 1992, 1990 |
| GMC | P3500 | 8 cil 6.5L | 1995, 1994 |
| GMC | P3500 | 8 cil 7.4L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1996 |
| GMC | R1500 Suburban. | 6 cil 4.3L | 1987 |
| GMC | R2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1987 |
| GMC | R2500 Suburban. | 8 cil 6.2L | 1987 |
| GMC | R2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1987 |
| GMC | S15 | 4 cil 2.5L | 1988, 1989, 1990 |
| GMC | S15 | 6 cil 2.8L | 1988, 1989, 1990 |
| GMC | S15 | 6 cil 4.3L | 1988, 1989, 1990 |
| GMC | S15 Jimmy | 4 cil 2.5L | 1988 |
| GMC | S15 Jimmy | 6 cil 2.8L | 1988, 1989 |
| GMC | S15 Jimmy | 6 cil 4.3L | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| GMC | Safari | 4 cil 2.5L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| GMC | Safari | 6 cil 4.3L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Sonoma | 4 cil 2.2L | 1994, 1995 |
| GMC | Sonoma | 4 cil 2.5L | 1991, 1992, 1993 |
| GMC | Sonoma | 6 cil 2.8L | 1991, 1992, 1993 |
| GMC | Sonoma | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GMC | V1500 | 6 cil 4.3L | 1987 |
| GMC | V1500 | 8 cil 5.0L | 1987 |
| GMC | V1500 | 8 cil 5.7L | 1987 |
| GMC | V1500 | 8 cil 6.2L | 1987 |
| Oldsmobile | Bravada | 6 cil 4.3L | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Oldsmobile | Firenza | 4 cil 1.8L | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Oldsmobile | Firenza | 4 cil 2.0L | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Oldsmobile | Firenza | 6 cil 2.8L | 1985, 1986 |
| Pontiac | Bonneville | 6 cil 3.8L | 1986 |
| Pontiac | Bonneville | 6 cil 4.3L | 1986 |
| Pontiac | Bonneville | 8 cil 5.0L | 1986 |
| Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.8L | 1986, 1987 |
| Pontiac | Grand prix | 6 cil 4.3L | 1986, 1987 |
| Pontiac | Grand prix | 8 cil 5.0L | 1986, 1987 |
| Pontiac | J2000 | 4 cil 1.8L | 1983, 1982 |
| Pontiac | J2000 | 4 cil 2.0L | 1983 |
| Pontiac | Parisienne | 6 cil 3.8L | 1985 |
| Pontiac | Parisienne | 6 cil 4.3L | 1985, 1986 |
| Pontiac | Parisienne | 8 cil 5.0L | 1985, 1986 |
| Pontiac | Parisienne | 8 cil 5.7L | 1985 |
| Pontiac | Sunbird | 4 cil 1.8L | 1986 |
| Pontiac | Sunbird | 4 cil 2.0L | 1986 |
Descripción
INYECTOR GASOLINA T.B.I. CHEVROLET REMAN T TECNOFUEL TJ-1
Ficha Técnica
- Sistema de Combustible
- T.B.I.
MÁS VENDIDOS





