MODULO ENCENDIDO ELECTRONICO T
SKU: 0930700
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 213-920 | AC DELCO |
| 88864355 | AC DELCO |
| 2C9 | ADVAN-TECH |
| 4P1229 | AIRTEX |
| 180-0750 | BECK/ARNLEY |
| Me91 | BWD |
| 71-4534 | CARQUEST |
| Mec1001 | CARQUEST |
| 22071 | CARQUEST |
| 6216 | CARTEK |
| Ss11367 | DELPHI |
| 907-729 | DORMAN |
| Dr188Vc | DURALAST |
| Mp143 | ECHLIN |
| 19417445 | GENERAL MOTORS |
| 10490645 | GM |
| 10485432 | GM |
| 2Cam0502 | HOLSTEIN |
| 08663 | INJECTECH |
| 8104926450 | ISUZU |
| 147-464 | KEM |
| 1576419 | MASTERPRO |
| 1Cs110 | MOTORAD |
| Mp143Sb | NAPA |
| 60063291 | NAPA |
| Ec0001 | NGK |
| 6216 | OEM |
| 4E-1053 | PRENCO |
| S10035 | SPECTRA PREMIUM |
| LX-756 | STANDARD |
| 22042 | TOMCO |
| 22298 | TOMCO |
| Dr188Vc | VALUCRAFT |
| V57-72-0022 | VEMO |
| 38631305 | VOLVO |
| 235-91082 | WALKER |
| DR188 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 8 cil 5.7L | 1999, 2000 |
| Chevrolet | Astro | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.2L | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1994, 1995, 2000, 2001 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1996, 1999 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1997, 1998, 1999, 1996 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | C3500HD | 8 cil 5.7L | 2000 |
| Chevrolet | C3500HD | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Cargo Van | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997 |
| Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 2003, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6 cil 4.3L | 2003, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.5L | 1999, 2001 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.5L | 2001 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | G30 | 6 cil 4.3L | 1996, 2001, 2002 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 5.7L | 1996 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 6.5L | 1996 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 7.4L | 1996 |
| Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1998, 1996, 1997 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1997, 1998 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | P30 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 4.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chevrolet | Silverado | 8 cil 5.7L | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2005, 2004, 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
| Chevrolet | Sonora | 8 cil 5.3L | 2003 |
| Chevrolet | Sonora | 8 cil 5.7L | 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.7L | 1999, 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet HD | B7 | 8 cil 7.4L | 1999, 2000 |
| Chevrolet HD | C6500 Kodiak | 8 cil 7.4L | 1999, 2000 |
| Chevrolet HD | C7500 Kodiak | 8 cil 7.4L | 1999, 2000 |
| GMC | C1500 | 6 cil 4.3L | 1997 |
| GMC | C1500 | 8 cil 5.0L | 1997 |
| GMC | C1500 | 8 cil 5.7L | 1997 |
| GMC | C1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | C2500 | 8 cil 5.0L | 1997 |
| GMC | C2500 | 8 cil 5.7L | 1997 |
| GMC | C2500 | 8 cil 7.4L | 1997 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C3500. | 8 cil 5.7L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C3500. | 8 cil 7.4L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | C3500HD. | 8 cil 5.7L | 1999, 2000 |
| GMC | C3500HD. | 8 cil 7.4L | 2000, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | G1500 | 6 cil 4.3L | 1995 |
| GMC | G1500 | 8 cil 5.0L | 1995 |
| GMC | G3500 | 8 cil 5.7L | 1996 |
| GMC | G3500 | 8 cil 7.4L | 1996 |
| GMC | Jimmy | 6 cil 4.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1999, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | K3500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K3500. | 8 cil 7.4L | 1998, 1999, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | P3500 | 6 cil 4.3L | 1999, 1998, 1996, 1997 |
| GMC | P3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1999, 1998, 1997 |
| GMC | P3500 | 8 cil 7.4L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | Safari | 6 cil 4.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 1999 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
| GMC | Sonoma | 4 cil 2.2L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GMC | Sonoma | 6 cil 4.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.5L | 1995, 1996, 1997 |
| GMC HD | B7 | 8 cil 7.4L | 1999, 2000 |
| GMC HD | C6500 Topkick | 8 cil 7.4L | 1999, 2000 |
| GMC HD | C7500 Topkick | 8 cil 7.4L | 1999, 2000 |
| Isuzu | Hombre | 4 cil 2.2L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Isuzu | Hombre | 6 cil 4.3L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Descripción
MODULO ENCENDIDO ELECTRONICO T TECNOFUEL LX-756
Ficha Técnica
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS





