CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Ford | Escape | 4 cil 1.6L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | Escape | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | Escape | 4 cil 2.5L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | Escape SE | 4 cil 1.6L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | Escape SEL | 4 cil 1.6L | 2013 |
Ford | Escape Titanium | 4 cil 1.6L | 2014, 2015, 2016 |
Ford | Fiesta | 3 cil 1.0L | 2017, 2016, 2015, 2014 |
Ford | Fiesta | 4 cil 1.6L | 2011, 2012, 2014, 2013, 2017, 2018, 2016, 2015, 2019 |
Ford | Fiesta S | 4 cil 1.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ford | Fiesta SE | 4 cil 1.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ford | Fiesta SEL | 4 cil 1.6L | 2011, 2012 |
Ford | Fiesta SES | 4 cil 1.6L | 2011, 2012, 2013 |
Ford | Fiesta ST | 4 cil 1.6L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ford | Fiesta ST Line | 4 cil 1.6L | 2019 |
Ford | Fiesta Titanium | 4 cil 1.6L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Ford | Fusion | 4 cil 1.5L | 2014 |
Ford | Fusion | 4 cil 1.6L | 2013, 2014 |
Ford | Fusion | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Fusion | 4 cil 2.5L | 2013, 2014 |
Ford | Fusion SE | 4 cil 1.6L | 2013, 2014 |
Ford | Transit | 4 cil 2.2L | 2015, 2016, 2014 |
Ford | Transit | 6 cil 3.7L | 2015, 2016 |
Ford | Transit Connect | 4 cil 1.6L | 2014, 2015, 2016 |
Ford | Transit Connect Titanium | 4 cil 1.6L | 2014 |
Ford | Transit Connect XL | 4 cil 1.6L | 2014, 2015, 2016 |
Ford | Transit Connect XLT | 4 cil 1.6L | 2014, 2015, 2016 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 1.6L. MOD. 11-19; T TECNOFUEL S20169-S20192
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS