CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Ford | Edge | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Edge Limited | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Edge SE | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Edge SEL | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Escape | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Escape SE | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Escape SEL | 4 cil 2.0L | 2013 |
Ford | Escape Titanium | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Explorer | 4 cil 2.0L | 2012, 2014, 2013, 2015 |
Ford | Explorer Limited | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ford | Explorer XLT | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ford | Focus | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Focus Ambiente | 4 cil 2.0L | 2014 |
Ford | Focus S | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Focus SE | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Focus SE Plus | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Focus SEL | 4 cil 2.0L | 2012 |
Ford | Focus ST | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Focus Titanium | 4 cil 2.0L | 2012, 2013, 2014 |
Ford | Focus Titanium Plus | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Ford | Focus Trend | 4 cil 2.0L | 2014 |
Ford | Focus Trend Sport | 4 cil 2.0L | 2014 |
Ford | Fusion | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015 |
Ford | Fusion Energi SE | 4 cil 2.0L | 2013, 2015, 2014 |
Ford | Fusion Energi Titanium | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015 |
Ford | Fusion S Hybrid | 4 cil 2.0L | 2015, 2014 |
Ford | Fusion SE | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015 |
Ford | Fusion SE Hybrid | 4 cil 2.0L | 2015, 2014, 2013 |
Ford | Fusion SE Luxury | 4 cil 2.0L | 2015 |
Ford | Fusion Titanium | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015 |
Ford | Fusion Titanium Hybrid | 4 cil 2.0L | 2015, 2014, 2013 |
Ford | Taurus | 4 cil 2.0L | 2014, 2013, 2015, 2016, 2017 |
Ford | Taurus Limited | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Ford | Taurus SE | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Ford | Taurus SEL | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Lincoln | MKT Livery | 4 cil 2.0L | 2016, 2015, 2014, 2013 |
Lincoln | MKZ | 4 cil 2.0L | 2015, 2014, 2013, 2016 |
Lincoln | MKZ Black Label | 4 cil 2.0L | 2015, 2016 |
Lincoln | MKZ Elite | 4 cil 2.0L | 2013, 2014 |
Lincoln | MKZ High | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ FORD ESCAPE 4 CIL. 2.0L. MOD. 13-14 T TECNOFUEL S-20173
Ficha Técnica
- Conexion
- Macho
- Terminal tipo
- Macho
- Terminales
- PALETA Pin
MÁS VENDIDOS