SENSOR MAP 12V 3 PUNTAS CHRYSL
SKU: 3654810

Número de referencia | Referencia |
---|---|
5S12970 | AIRTEX |
Ec1928 | BWD |
72-1896 | CARQUEST |
Ecc1274 | CARQUEST |
68371847Aa | CHRYSLER |
Ps10244 | DELPHI |
Su14383 | DURALAST |
2-27165 | ECHLIN |
Ma0052 | NGK |
AS-446 | STANDARD |
7B0906052A | VOLKSWAGEN |
225-1071 | WALKER |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Chrysler | 200 | 4 cil 2.4L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chrysler | 200 | 6 cil 3.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2015, 2016 |
Chrysler | 300 | 6 cil 3.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Chrysler | 300 | 8 cil 5.7L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Chrysler | 300 | 8 cil 6.4L | 2014, 2013, 2012, 2023 |
Chrysler | Pacifica | 6 cil 3.6L | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Chrysler | Town Country | 6 cil 3.6L | 2013, 2012, 2011, 2015, 2016, 2014 |
Dodge | Avenger | 4 cil 2.4L | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Dodge | Avenger | 6 cil 3.6L | 2012, 2011, 2013, 2014 |
Dodge | Challenger | 6 cil 3.6L | 2013, 2014, 2018, 2020 |
Dodge | Challenger | 8 cil 5.7L | 2020 |
Dodge | Challenger | 8 cil 6.2L | 2020 |
Dodge | Challenger | 8 cil 6.4L | 2020 |
Dodge | Charger | 6 cil 3.6L | 2011, 2013, 2012, 2014, 2017, 2018, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Charger | 8 cil 5.7L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Charger | 8 cil 6.2L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Charger | 8 cil 6.4L | 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Durango | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Durango | 8 cil 5.7L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Durango | 8 cil 6.2L | 2021 |
Dodge | Durango | 8 cil 6.4L | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Dodge | Grand Caravan | 6 cil 3.6L | 2013, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2015, 2016, 2020 |
Dodge | Journey | 4 cil 2.4L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2016, 2015, 2019 |
Dodge | Journey | 6 cil 3.6L | 2012, 2011, 2014, 2013, 2017, 2018, 2015, 2016, 2019 |
Jeep | Cherokee | 4 cil 2.0L | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Jeep | Cherokee | 4 cil 2.4L | 2014, 2017, 2018, 2019, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 |
Jeep | Cherokee | 6 cil 3.2L | 2017, 2018, 2019, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 |
Jeep | Gladiator | 6 cil 3.0L | 2021, 2022 |
Jeep | Gladiator | 6 cil 3.6L | 2020, 2021, 2022 |
Jeep | Grand Cherokee | 4 cil 2.0L | 2022 |
Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 3.0L | 2014, 2017, 2018, 2016, 2015, 2019, 2020, 2021 |
Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 3.6L | 2013, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 5.7L | 2011, 2013, 2012, 2014, 2017, 2018, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 6.2L | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 6.4L | 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 |
Jeep | Wrangler | 4 cil 2.0L | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Jeep | Wrangler | 6 cil 3.0L | 2020, 2021, 2022, 2023 |
Jeep | Wrangler | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2014, 2017, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Jeep | Wrangler | 8 cil 6.4L | 2021, 2022, 2023 |
Jeep | Wrangler JK | 6 cil 3.6L | 2018 |
Ram | 1500 | 6 cil 3.0L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
Ram | 1500 | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Ram | 1500 | 6 cil 3.7L | 2013 |
Ram | 1500 | 8 cil 4.7L | 2013 |
Ram | 1500 | 8 cil 5.7L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Ram | 1500 | 8 cil 6.2L | 2022, 2021 |
Ram | 1500 Classic | 6 cil 3.0L | 2019 |
Ram | 1500 Classic | 6 cil 3.6L | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Ram | 1500 Classic | 8 cil 5.7L | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Ram | 2500. | 6 cil 6.7L | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2014, 2016, 2017, 2015, 2018 |
Ram | 2500. | 8 cil 5.7L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ram | 2500. | 8 cil 6.4L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Ram | 3500. | 6 cil 6.7L | 2014, 2018, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Ram | 3500. | 8 cil 5.7L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Ram | 3500. | 8 cil 6.4L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Ram | C/V | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ram | ProMaster 1500 | 4 cil 3.0L | 2014, 2015, 2016 |
Ram | ProMaster 1500 | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2016, 2022 |
Ram | ProMaster 2500 | 4 cil 3.0L | 2014, 2015, 2016 |
Ram | ProMaster 2500 | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2016, 2022 |
Ram | ProMaster 3500 | 4 cil 3.0L | 2014, 2015 |
Ram | ProMaster 3500 | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2022 |
Volkswagen | Routan | 6 cil 3.6L | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Descripción
SENSOR MAP 12V 3 PUNTAS CHRYSLER TOWN & COUNTRY V6 3.6L 11-16 T TECNOFUEL AS-446
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS