BOMBA GASOLINA MODULO 95PSI 16
SKU: 0615110
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| MU2034 | AC DELCO |
| E-2248M | AIRTEX |
| E-2290M | AIRTEX |
| 67282 | BOSCH |
| 67219 | BOSCH |
| 67225 | BOSCH |
| 67168 | BOSCH |
| P74961M | CARTER |
| P74952M | CARTER |
| FG0631 | DELPHI |
| 2F2Z-9H307-AC | FORD |
| 1F2Z-9H307-AA | FORD |
| XF2Z-9H307-BA | FORD |
| PFS-95 | MOTORCRAFT |
| PFS-10 | MOTORCRAFT |
| TU238 | WALBRO |
| TU234 | WALBRO |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | E 250 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2004 |
| Ford | E 250 | 8 cil 5.4L | 2009, 2007, 2008, 2006, 2005, 2004 |
| Ford | F 150 | 6 cil 4.2L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | F 150 | 8 cil 4.6L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | F 150 | 8 cil 5.4L | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| Ford | Lobo | 8 cil 4.6L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | Lobo | 8 cil 5.4L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | Windstar | 6 cil 3.0L | 1999, 2000 |
| Ford | Windstar | 6 cil 3.8L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Lincoln | Mark LT | 8 cil 5.4L | 2006, 2007, 2008 |
Descripción
BOMBA GASOLINA MODULO 95PSI 160 L/H FORD T TECNOFUEL E-2290M
Ficha Técnica
- Altura Abierta
- 21 Centimetros
- Altura Cerrada
- 18 Centimetros
- Diametro
- 13 Centimetros
- Flujo
- 160 L/H
- Giro Flotador
- Abajo a Derecha
- Presion
- 95 PSI (Libras)
- Resistencia lleno
- .158 K Ohms
- Resistencia Vacio
- .018 K Ohms
MÁS VENDIDOS





