SENSOR TPS 12V 6TERMINALES CHE
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.2L | 2016, 2018, 2019, 2017 |
Cadillac | Escalade ESV | 8 cil 6.2L | 2015, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020 |
Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Avalanche | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
Chevrolet | Avalanche | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2007, 2008, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2008, 2007, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 6 cil 4.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 8 cil 5.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 8 cil 5.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 8 cil 6.2L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LD | 8 cil 5.3L | 2019 |
Chevrolet | Silverado 1500 LS | 6 cil 4.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LS | 8 cil 5.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LT | 6 cil 4.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LT | 8 cil 5.3L | 2017, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 8 cil 5.3L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 8 cil 6.2L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 8 cil 5.3L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 WT | 6 cil 4.3L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 WT | 8 cil 5.3L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD High Country | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD High Country | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD LTZ | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD LTZ | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 5.7L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2007, 2008, 2011, 2010, 2009 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD High Country | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD High Country | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD LT | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD LT | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD LTZ | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD LTZ | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD WT | 8 cil 6.0L | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD WT | 8 cil 6.6L | 2018 |
Chevrolet | Suburban | 8 cil 5.3L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Chevrolet | Suburban | 8 cil 6.0L | 2017, 2018, 2016, 2019 |
Chevrolet | Suburban | 8 cil 6.2L | 2019, 2020 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 5.3L | 2012 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Suburban 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.2L | 2009, 2008, 2019, 2020, 2018 |
GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2007, 2009, 2010, 2011, 2008, 2018 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2007, 2009, 2008, 2010, 2011, 2018 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2009, 2010 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2008, 2018, 2009, 2010, 2011, 2007 |
GMC | Sierra 1500 Denali | 8 cil 5.3L | 2018 |
GMC | Sierra 1500 Denali | 8 cil 6.2L | 2018 |
GMC | Sierra 1500 Limited | 8 cil 5.3L | 2019 |
GMC | Sierra 1500 SLE | 6 cil 4.3L | 2018 |
GMC | Sierra 1500 SLE | 8 cil 5.3L | 2018 |
GMC | Sierra 1500 SLT | 8 cil 5.3L | 2018 |
GMC | Sierra 1500 SLT | 8 cil 6.2L | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 2500 HD Denali | 8 cil 6.0L | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD Denali | 8 cil 6.6L | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD SLE | 8 cil 6.0L | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD SLE | 8 cil 6.6L | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD SLT | 8 cil 6.0L | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD SLT | 8 cil 6.6L | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 3500 HD Denali | 8 cil 6.0L | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD Denali | 8 cil 6.6L | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD SLE | 8 cil 6.0L | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD SLE | 8 cil 6.6L | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD SLT | 8 cil 6.0L | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD SLT | 8 cil 6.6L | 2018 |
GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2017, 2020 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2007, 2008, 2009 |
Hummer | H2 | 8 cil 6.2L | 2008, 2009 |
Descripción
SENSOR TPS 12V 6TERMINALES CHEVROLET PEDAL ACELERADOR Y FRENO T TECNOFUEL 23362231
Ficha Técnica
- Terminales
- 6 Terminales
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS