BOMBA GASOLINA REPUESTO 100PSI
SKU: 0607006
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| EP-1005 | AC DELCO |
| EP-1006 | AC DELCO |
| EP-2074 | AC DELCO |
| EP-2075 | AC DELCO |
| EP-2079 | AC DELCO |
| EP-2084 | AC DELCO |
| EP-389 | AC DELCO |
| EP-391 | AC DELCO |
| EP-404 | AC DELCO |
| EP-406 | AC DELCO |
| EP-457 | AC DELCO |
| EP-459 | AC DELCO |
| EP-468 | AC DELCO |
| EP-471 | AC DELCO |
| EP-473 | AC DELCO |
| EP-475 | AC DELCO |
| EP-481 | AC DELCO |
| EP-482 | AC DELCO |
| PEP173 | AC DELCO |
| EP-388 | AC DELCO |
| E-8229 | AIRTEX |
| E2518 | AIRTEX |
| 0 580 453 401 | BOSCH |
| 0 580 453 407/NI | BOSCH |
| 0 580 453 407NI | BOSCH |
| 67890 | BOSCH |
| 67906 | BOSCH |
| 67921 | BOSCH |
| 67922 | BOSCH |
| 67928 | BOSCH |
| 67958 | BOSCH |
| 69496 | BOSCH |
| 69560 | BOSCH |
| 69580 | BOSCH |
| MR241394 | CARTER |
| P72192A | CARTER |
| P72232 | CARTER |
| P72233 | CARTER |
| P72235 | CARTER |
| P72237 | CARTER |
| P72239 | CARTER |
| P72240 | CARTER |
| P72243 | CARTER |
| P74158 | CARTER |
| P76002 | CARTER |
| P76017 | CARTER |
| P76027 | CARTER |
| P76028 | CARTER |
| P76034 | CARTER |
| P76038 | CARTER |
| P76137 | CARTER |
| P76176 | CARTER |
| P76213 | CARTER |
| P76214 | CARTER |
| P76249 | CARTER |
| P72192 | CARTER |
| 1760A099 | CHRYSLER |
| 4762964 | CHRYSLER |
| AW332718 | CHRYSLER |
| AW334174 | CHRYSLER |
| AW337327 | CHRYSLER |
| MB658436 | CHRYSLER |
| MB678038 | CHRYSLER |
| MB698623 | CHRYSLER |
| MB698857 | CHRYSLER |
| MB831262 | CHRYSLER |
| MB831263 | CHRYSLER |
| MB831264 | CHRYSLER |
| MB831333 | CHRYSLER |
| MB831561 | CHRYSLER |
| MB831562 | CHRYSLER |
| MB831691 | CHRYSLER |
| MB893666 | CHRYSLER |
| MB923663 | CHRYSLER |
| MB927016 | CHRYSLER |
| MB959729 | CHRYSLER |
| MB959730 | CHRYSLER |
| MB959847 | CHRYSLER |
| MR124765 | CHRYSLER |
| MR124881 | CHRYSLER |
| MR134284 | CHRYSLER |
| MR134804 | CHRYSLER |
| MR134806 | CHRYSLER |
| MR204500 | CHRYSLER |
| MR208665 | CHRYSLER |
| MR241080 | CHRYSLER |
| MR241083 | CHRYSLER |
| MR241351 | CHRYSLER |
| MR325884 | CHRYSLER |
| MR376042 | CHRYSLER |
| MR431087 | CHRYSLER |
| FE0117 | DELPHI |
| FE0129 | DELPHI |
| FE0131 | DELPHI |
| FE0170 | DELPHI |
| FE0180 | DELPHI |
| FE0183 | DELPHI |
| FE0185 | DELPHI |
| FE0187 | DELPHI |
| FE0197 | DELPHI |
| FE0229 | DELPHI |
| FE0243 | DELPHI |
| FE0248 | DELPHI |
| FE0250 | DELPHI |
| FE0270 | DELPHI |
| FE0283 | DELPHI |
| FE0407 | DELPHI |
| FE0367 | DELPHI |
| B05NK | FLOTAMEX |
| F4ZZ-9A407-F | FORD |
| 30010245 | GM |
| 30013078 | GM |
| 30014333 | GM |
| 30018726 | GM |
| 30018727 | GM |
| 30019572 | GM |
| 30024592 | GM |
| 30024593 | GM |
| 30026423 | GM |
| 30026433 | GM |
| 91171624 | GM |
| 91173412 | GM |
| 91174465 | GM |
| 91177339 | GM |
| 94384528 | GM |
| 17040-S01-A30 | HONDA |
| 17040-S01-A31 | HONDA |
| 17040-S01-A40 | HONDA |
| 17040-S02-L00 | HONDA |
| 17040-S02-L01 | HONDA |
| 17040-S04-G30 | HONDA |
| 17040-S04-G31 | HONDA |
| 17040-S04-G40 | HONDA |
| 17040-S04-G41 | HONDA |
| 17040-S04-L00 | HONDA |
| 17040-S04-L01 | HONDA |
| 17040-S10-A00 | HONDA |
| 17040-S10-C01 | HONDA |
| 17040-S10-C10 | HONDA |
| 17040-S10-L00 | HONDA |
| 17040-S5A-930 | HONDA |
| 17040-S5B-930 | HONDA |
| 17040-S6M-930 | HONDA |
| 17040-S84-A01 | HONDA |
| 17040-S84-A02 | HONDA |
| 17040-SR1-A30 | HONDA |
| 17040-SR1-A31 | HONDA |
| 17040-SR2-A32 | HONDA |
| 17040-SR2-A33 | HONDA |
| 17040-SR2-A50 | HONDA |
| 17040-SS8-A00 | HONDA |
| 17040-SS8-A02 | HONDA |
| 17040-ST7-L01 | HONDA |
| 17040-ST7-L31 | HONDA |
| 17040-SV1-A30 | HONDA |
| 17040-SV1-A31 | HONDA |
| 17040-SV1-A32 | HONDA |
| 17040-SV1-L00 | HONDA |
| 17040-SV1-L01 | HONDA |
| 17040-SV1-L02 | HONDA |
| 17040-SW5-A30 | HONDA |
| 17040-SW5-A31 | HONDA |
| 17040-SW5-A32 | HONDA |
| 17040-SX0-A32 | HONDA |
| 17040-SY8-A01 | HONDA |
| 1770A-SR0-A000 | HONDA |
| 8-97118-858-0 | HONDA |
| 31110-33610 | HYUNDAI |
| 31110-38250 | HYUNDAI |
| 31111-22050 | HYUNDAI |
| 31111-28150 | HYUNDAI |
| 31111-28300 | HYUNDAI |
| 31111-37150 | HYUNDAI |
| 31111-37200 | HYUNDAI |
| 31111-37300 | HYUNDAI |
| 31111-38050 | HYUNDAI |
| 31123-25000 | HYUNDAI |
| 5-86202-235-0 | ISUZU |
| 5-86205-971-0 | ISUZU |
| 5-86206-958-0 | ISUZU |
| 8-94384-528-0 | ISUZU |
| 8-94479-418-1 | ISUZU |
| 8-94479-418-2 | ISUZU |
| 8-97041-876-1 | ISUZU |
| 8-97118-512-0 | ISUZU |
| 8-97118-858-0 | ISUZU |
| 8-97118-858-1 | ISUZU |
| JE47-13-35ZA | MAZDA |
| JE48-13-35ZC | MAZDA |
| KL11-13-350G | MAZDA |
| KL22-13-350 | MAZDA |
| KL47-13-350 | MAZDA |
| KL47-13-35ZB | MAZDA |
| KLK1-13-35Z | MAZDA |
| LFG1-13-350 | MAZDA |
| ZL01-13-350 | MAZDA |
| ZL01-13-35Z | MAZDA |
| P-05/ST05 | PERFORMANCE |
| P-05/ST06 | PERFORMANCE |
| P-05/ST09 | PERFORMANCE |
| P-05/ST12 | PERFORMANCE |
| P-05HAK | PERFORMANCE |
| P-05HK | PERFORMANCE |
| P-05NK | PERFORMANCE |
| P-05XK | PERFORMANCE |
| P-25MK | PERFORMANCE |
| P-25RK | PERFORMANCE |
| P-25VK | PERFORMANCE |
| P-50K | PERFORMANCE |
| TSP54005 | TS |
| TSP54005K | TS |
| TSP54025RK | TS |
| TSP72241 | TS |
| TSP72261 | TS |
| TSP74186 | TS |
| TSP76002 | TS |
| TSP76019 | TS |
| EU-42238 | UNIFLOW |
| 993784025 | VDO |
| GCA388 | WALBRO |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Acura | CL | 4 cil 2.2L | 1997 |
| Acura | CL | 4 cil 2.3L | 1998, 1999 |
| Acura | CL | 6 cil 3.0L | 1997, 1998, 1999 |
| Acura | CL | 6 cil 3.2L | 2001, 2002 |
| Acura | Integra | 4 cil 1.8L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Acura | SLX | 6 cil 3.2L | 1996, 1997 |
| Acura | TL | 5 cil 2.5L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Acura | TL | 6 cil 3.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet | Metro | 3 cil 1.0L | 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Metro | 4 cil 1.3L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet | Tracker | 4 cil 1.6L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet | Tracker | 4 cil 2.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Tracker | 6 cil 2.5L | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chrysler | Sebring | 4 cil 2.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chrysler | Sebring | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chrysler | Sebring | 6 cil 2.5L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Dodge | Attitude | 4 cil 1.4L | 2006, 2008, 2010 |
| Dodge | Attitude | 4 cil 1.6L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Dodge | Avenger | 4 cil 2.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Dodge | Avenger | 6 cil 2.5L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Dodge | Colt | 4 cil 1.5L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Dodge | Colt | 4 cil 1.6L | 1990 |
| Dodge | Colt | 4 cil 1.8L | 1992, 1993, 1994 |
| Dodge | Colt | 4 cil 2.4L | 1993, 1994 |
| Dodge | Journey | 4 cil 2.4L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2015 |
| Dodge | Journey | 6 cil 3.5L | 2009, 2010 |
| Dodge | Ram 50 | 4 cil 2.4L | 1991, 1992, 1993 |
| Dodge | Ram 50 | 6 cil 3.0L | 1991 |
| Dodge | Stealth | 6 cil 3.0L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Dodge | Stratus | 4 cil 2.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Dodge | Stratus | 4 cil 2.4L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Dodge | Stratus | 6 cil 2.5L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Dodge | Stratus | 6 cil 3.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Eagle | Summit | 4 cil 1.5L | 1995, 1996 |
| Eagle | Summit | 4 cil 1.8L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Eagle | Summit | 4 cil 2.4L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Eagle | Talon | 4 cil 1.8L | 1993, 1994 |
| Eagle | Talon | 4 cil 2.0L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford | E 150 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2004 |
| Ford | E 150 | 8 cil 5.4L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 4.6L | 2004, 2005 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2004, 2005 |
| Ford | E 250 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2004 |
| Ford | E 250 | 8 cil 5.4L | 2007, 2008, 2006, 2005, 2004 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 10 cil 6.8L | 2005 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2004, 2005 |
| Ford | E 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2006, 2007, 2008, 2004, 2005 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2004 |
| Ford | E 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2004 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2004, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | Ecosport | 4 cil 2.0L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Ford | Focus | 4 cil 2.0L | 2010, 2011 |
| Ford | Mustang | 8 cil 4.6L | 1996, 1997 |
| Ford | Mustang | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| Ford | Ranger | 4 cil 2.3L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | Ranger | 6 cil 3.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Geo | Metro | 3 cil 1.0L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Geo | Metro | 4 cil 1.3L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Geo | Prizm | 4 cil 1.6L | 1996 |
| Geo | Prizm | 4 cil 1.8L | 1996 |
| Geo | Storm | 4 cil 1.6L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Geo | Storm | 4 cil 1.8L | 1992, 1993 |
| Geo | Tracker | 4 cil 1.6L | 1996, 1997 |
| Honda | Accord | 4 cil 2.2L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Honda | Accord | 4 cil 2.3L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Honda | Accord | 6 cil 2.7L | 1995, 1996, 1997 |
| Honda | Accord | 6 cil 3.0L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Honda | Civic | 4 cil 1.3L | 2003, 2004 |
| Honda | Civic | 4 cil 1.5L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Honda | Civic | 4 cil 1.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Honda | Civic | 4 cil 1.7L | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Honda | Civic | 4 cil 2.0L | 2002, 2003, 2004 |
| Honda | Civic del Sol | 4 cil 1.5L | 1994, 1995 |
| Honda | Civic del Sol | 4 cil 1.6L | 1996, 1997, 1994, 1995 |
| Honda | CR V | 4 cil 2.0L | 1997, 1998, 1999 |
| Honda | Odyssey | 4 cil 2.2L | 1995, 1996, 1997 |
| Honda | Odyssey | 4 cil 2.3L | 1998 |
| Honda | Odyssey | 6 cil 3.5L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Honda | Passport | 4 cil 2.6L | 1995, 1996 |
| Honda | Passport | 6 cil 3.2L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hyundai | Accent | 4 cil 1.5L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hyundai | Accent | 4 cil 1.6L | 2001, 2002, 2003 |
| Hyundai | Elantra | 4 cil 1.6L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Hyundai | Elantra | 4 cil 1.8L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Hyundai | Elantra | 4 cil 2.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Hyundai | Sonata | 4 cil 2.0L | 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1994 |
| Hyundai | Sonata | 4 cil 2.4L | 1989, 1990, 1991 |
| Hyundai | Sonata | 6 cil 2.7L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Hyundai | Sonata | 6 cil 3.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Hyundai | Tiburon | 4 cil 1.8L | 1997 |
| Hyundai | Tiburon | 4 cil 2.0L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hyundai | Tiburon | 6 cil 2.7L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Infiniti | G20 | 4 cil 2.0L | 1996, 1999, 2000, 2001 |
| Infiniti | I30 | 6 cil 3.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Infiniti | QX4 | 6 cil 3.3L | 1997, 1998 |
| Isuzu | Impulse | 4 cil 1.6L | 1990, 1991, 1992 |
| Isuzu | Impulse | 4 cil 1.8L | 1992 |
| Isuzu | Oasis | 4 cil 2.2L | 1996, 1997 |
| Isuzu | Oasis | 4 cil 2.3L | 1998, 1999 |
| Isuzu | Rodeo | 4 cil 2.6L | 1995, 1996, 1997 |
| Isuzu | Rodeo | 6 cil 3.2L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Isuzu | Stylus | 4 cil 1.6L | 1991, 1992, 1993 |
| Isuzu | Stylus | 4 cil 1.8L | 1992 |
| Isuzu | Trooper | 6 cil 3.2L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Jeep | Cherokee | 4 cil 2.5L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Jeep | Cherokee | 6 cil 4.0L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 4.0L | 1996 |
| Jeep | Wrangler | 4 cil 2.5L | 1994, 1995 |
| Jeep | Wrangler | 6 cil 4.0L | 1994, 1995 |
| Kia | Amanti | 6 cil 3.5L | 2006, 2004, 2005 |
| Kia | Forte | 4 cil 2.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kia | Forte | 4 cil 2.4L | 2011, 2010, 2012, 2013 |
| Kia | Forte Koup | 4 cil 2.0L | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kia | Forte Koup | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kia | Optima | 4 cil 2.4L | 2009, 2010, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kia | Optima | 6 cil 2.5L | 2001 |
| Kia | Optima | 6 cil 2.7L | 2006, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia | Rio | 4 cil 1.6L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| Kia | Rio5 | 4 cil 1.6L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Kia | Rondo | 4 cil 2.4L | 2009, 2010, 2008, 2007 |
| Kia | Sephia | 4 cil 1.6L | 1995, 1996, 1997, 1994 |
| Kia | Sephia | 4 cil 1.8L | 1995, 1996, 1997 |
| Kia | Spectra | 4 cil 2.0L | 2007, 2008, 2009 |
| Kia | Spectra5 | 4 cil 2.0L | 2007, 2008, 2009 |
| Kia | Sportage | 4 cil 2.0L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 1995, 1997, 1998, 1999, 2015, 2018, 2016, 2017, 2020, 2019 |
| Kia | Sportage | 4 cil 2.4L | 2018, 2016, 2017, 2020, 2019, 2021 |
| Kia | Sportage | 6 cil 2.7L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda | 323 | 4 cil 1.6L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda | 626 | 4 cil 2.0L | 1993, 1994 |
| Mazda | 626 | 6 cil 2.5L | 1993, 1994 |
| Mazda | 929 | 6 cil 3.0L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda | Millenia | 6 cil 2.3L | 1997 |
| Mazda | Millenia | 6 cil 2.5L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda | MPV | 6 cil 3.0L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mazda | MX 3 | 4 cil 1.6L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda | MX 3 | 6 cil 1.8L | 1992, 1993, 1994 |
| Mazda | MX 5 | 4 cil 2.0L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mazda | MX 5 Miata | 4 cil 2.0L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mazda | MX 6 | 4 cil 2.0L | 1993, 1994 |
| Mazda | MX 6 | 6 cil 2.5L | 1993, 1994 |
| Mazda | Protege | 4 cil 1.5L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mazda | Protege | 4 cil 1.6L | 1999, 2000, 2001 |
| Mazda | Protege | 4 cil 1.8L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mazda | Protege | 4 cil 2.0L | 2001, 2002, 2003 |
| Mazda | Protege5 | 4 cil 2.0L | 2002, 2003 |
| Mitsubishi | 3000GT | 6 cil 3.0L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Mitsubishi | Diamante | 6 cil 3.0L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mitsubishi | Diamante | 6 cil 3.5L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi | Eclipse | 4 cil 1.8L | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mitsubishi | Eclipse | 4 cil 2.0L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Mitsubishi | Eclipse | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mitsubishi | Expo | 4 cil 2.4L | 1994, 1995, 1993, 1992 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 4 cil 1.8L | 1992, 1993, 1994 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 4 cil 2.4L | 1993, 1994 |
| Mitsubishi | Galant | 4 cil 2.0L | 1991, 1992, 1993 |
| Mitsubishi | Galant | 4 cil 2.4L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mitsubishi | Mighty max | 4 cil 2.4L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mitsubishi | Mighty max | 6 cil 3.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mitsubishi | Mirage | 4 cil 1.5L | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mitsubishi | Mirage | 4 cil 1.6L | 1991, 1992 |
| Mitsubishi | Mirage | 4 cil 1.8L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mitsubishi | Montero | 6 cil 3.0L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mitsubishi | Montero | 6 cil 3.5L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 4 cil 2.4L | 1997, 1998 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 6 cil 3.0L | 1997, 1998 |
| Nissan | 200SX | 4 cil 1.6L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Nissan | 200SX | 4 cil 2.0L | 1985, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Nissan | 300ZX | 6 cil 3.0L | 1996 |
| Nissan | Altima | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Nissan | D21 | 4 cil 2.4L | 1993, 1991, 1992 |
| Nissan | Frontier | 4 cil 2.4L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Nissan | Maxima | 6 cil 3.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Nissan | Micra | 4 cil 1.4L | 2005, 2006, 2007 |
| Nissan | Pathfinder | 4 cil 2.4L | 1987, 1988 |
| Nissan | Pathfinder | 6 cil 3.0L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Nissan | Pathfinder | 6 cil 3.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Nissan | Pick up | 4 cil 2.4L | 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Nissan | Pickup | 4 cil 2.4L | 1997, 1995, 1996 |
| Nissan | Sentra | 4 cil 1.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Nissan | Sentra | 4 cil 2.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Nissan | Tsubame | 4 cil 1.6L | 1997, 1998 |
| Nissan | Tsuru | 4 cil 1.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2016, 2015 |
| Nissan | Tsuru | 4 cil 2.0L | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Subaru | Forester | 4 cil 2.5L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 |
| Subaru | Impreza | 4 cil 2.2L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Subaru | Impreza | 4 cil 2.5L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2005 |
| Subaru | Legacy | 4 cil 2.2L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Subaru | Legacy | 4 cil 2.5L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Subaru | Outback | 4 cil 2.5L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Suzuki | Aerio | 4 cil 2.0L | 2003, 2002 |
| Suzuki | Aerio | 4 cil 2.3L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Suzuki | Esteem | 4 cil 1.6L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki | Grand Vitara | 6 cil 2.5L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Suzuki | SideKick | 4 cil 1.6L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki | SideKick | 4 cil 1.8L | 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki | Swift | 4 cil 1.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Suzuki | Vitara | 4 cil 1.6L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Suzuki | Vitara | 4 cil 2.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Suzuki | Vitara | 6 cil 2.5L | 2004 |
| Suzuki | X 90 | 4 cil 1.6L | 1996, 1997, 1998 |
Descripción
BOMBA GASOLINA REPUESTO 100PSI 170 L/H ALTA PRESION T TECNOFUEL 0 580 453 401
Ficha Técnica
- Flujo
- 170 L/H
- Presion
- 100 PSI (Libras)
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS






