BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA C
SKU: 0551528
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| D514A | ACDELCO |
| C1512Dlgkit | AFTERMARKET2 |
| 5C1555 | AIRTEX |
| 2505-311072 | AUTOPART INTERNATIONAL |
| 178-8407 | BECK/ARNLEY |
| E894 | BWD |
| 52-1820 | CARQUEST |
| Ebc1787 | CARQUEST |
| 26C1053 | CARQUEST |
| 50069 | CARTEK |
| GN10165 | DELPHI |
| 673-7104 | DENSO |
| Ic534 | ECHLIN |
| 12573190 | GENERAL MOTORS |
| 2-50069 | MASTERPRO |
| 3Ic404 | MOTORAD |
| Ic534Sb | NAPA |
| U5293 | NGK |
| 50069 | OEM |
| 36-1194 | PRENCO |
| C1512Spec | SPEC |
| C-599 | SPECTRA PREMIUM |
| UF-414 | STANDARD |
| C1512 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Buick | Allure | 6 cil 3.8L | 2009 |
| Buick | Allure | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
| Buick | Lacrosse | 6 cil 3.8L | 2009 |
| Buick | Lacrosse | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
| Buick | Rainier | 6 cil 4.2L | 2006, 2007 |
| Buick | Rainier | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac | CTS | 6 cil 2.8L | 2006, 2007 |
| Cadillac | CTS | 6 cil 3.6L | 2006, 2007 |
| Cadillac | CTS | 8 cil 6.0L | 2006, 2007 |
| Cadillac | Escalade | 8 cil 5.3L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cadillac | Escalade | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac | Escalade ESV | 8 cil 6.2L | 2015, 2014, 2016, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
| Chevrolet | Avalanche | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.6L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 6.2L | 2010, 2011, 2012, 2014, 2013, 2015 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 7.0L | 2014, 2015 |
| Chevrolet | Caprice | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Caprice | 8 cil 6.0L | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Cheyenne | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2010 |
| Chevrolet | Colorado | 4 cil 2.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 5 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 6 cil 3.6L | 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 8 cil 5.3L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Corvette | 8 cil 6.0L | 2005, 2007, 2006 |
| Chevrolet | Corvette | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2006, 2007 |
| Chevrolet | Corvette | 8 cil 7.0L | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2007, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4 cil 2.8L | 2018, 2019, 2020, 2017 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6 cil 4.3L | 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010, 2009, 2008 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4 cil 2.8L | 2018, 2019, 2020, 2017 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6 cil 4.3L | 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 5.3L | 2008 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010, 2009, 2008 |
| Chevrolet | Express 4500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | Express 4500 | 8 cil 6.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 8 cil 5.3L | 2012, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 8 cil 6.0L | 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.5L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Impala | 8 cil 5.3L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | LCF 3500 | 8 cil 6.0L | 2020, 2019, 2018, 2016, 2017 |
| Chevrolet | LCF 3500 | 8 cil 6.6L | 2020 |
| Chevrolet | LCF 4500 | 8 cil 6.0L | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.5L | 2007 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.9L | 2007 |
| Chevrolet | Montecarlo | 8 cil 5.3L | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2009, 2010, 2011, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2009, 2010, 2011, 2008, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2008, 2011, 2010, 2009 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | SS | 8 cil 6.2L | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | SSR | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
| Chevrolet | Suburban | 8 cil 5.3L | 2014 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 5.3L | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.2L | 2009, 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer | 6 cil 4.2L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Trailblazer | 8 cil 5.3L | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer | 8 cil 6.0L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 6 cil 4.2L | 2006, 2005 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 8 cil 5.3L | 2005, 2006 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 4 cil 4.8L | 2004 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 4 cil 5.2L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 cil 6.0L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 4 cil 4.8L | 2003, 2004 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 4 cil 5.2L | 2008, 2009, 2010, 2005, 2006, 2007 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 cil 5.7L | 2003 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GMC | Canyon | 4 cil 2.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Canyon | 5 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Canyon | 8 cil 5.3L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | Envoy | 6 cil 4.2L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC | Envoy | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC | Envoy XL | 6 cil 4.2L | 2005, 2006 |
| GMC | Envoy XL | 8 cil 5.3L | 2005, 2006 |
| GMC | Envoy XUV | 6 cil 4.2L | 2005 |
| GMC | Envoy XUV | 8 cil 5.3L | 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2013 |
| GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 4 cil 2.8L | 2018, 2019, 2020, 2017 |
| GMC | Savana 2500 | 6 cil 4.3L | 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010, 2009, 2008 |
| GMC | Savana 3500 | 4 cil 2.8L | 2018, 2019, 2020, 2017 |
| GMC | Savana 3500 | 6 cil 4.3L | 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010, 2008, 2009 |
| GMC | Savana 4500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Savana 4500 | 8 cil 6.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GMC | Sierra | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
| GMC | Sierra | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2007 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2007, 2009, 2010, 2011, 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2007, 2009, 2008, 2010, 2011 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2009, 2010 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2008, 2009, 2010, 2011, 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 8 cil 4.8L | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 8 cil 5.3L | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 |
| GMC | W3500 Forward | 4 cil 4.8L | 2004 |
| GMC | W3500 Forward | 4 cil 5.2L | 2005, 2006, 2007 |
| GMC | W3500 Forward | 8 cil 6.0L | 2007, 2004, 2005, 2006 |
| GMC | W4500 Forward | 4 cil 4.8L | 2003, 2004 |
| GMC | W4500 Forward | 4 cil 5.2L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GMC | W4500 Forward | 8 cil 5.7L | 2003 |
| GMC | W4500 Forward | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011, 2007 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2007, 2008, 2009 |
| Hummer | H2 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009 |
| Hummer | H2 | 8 cil 6.2L | 2008, 2009 |
| Hummer | H3 | 5 cil 3.5L | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3 | 5 cil 3.7L | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010 |
| Hummer | H3T | 5 cil 3.7L | 2009, 2010 |
| Hummer | H3T | 8 cil 5.3L | 2009, 2010 |
| Isuzu | Ascender | 8 cil 5.3L | 2005, 2006 |
| Isuzu | NPR | 4 cil 3.0L | 2011, 2012, 2016 |
| Isuzu | NPR | 4 cil 5.2L | 2009 |
| Isuzu | NPR | 8 cil 6.0L | 2009, 2011, 2012, 2016 |
| Isuzu | NPR HD | 4 cil 5.2L | 2009, 2016, 2012 |
| Isuzu | NPR HD | 8 cil 6.0L | 2009, 2012, 2016 |
| Pontiac | G8 | 6 cil 3.6L | 2008, 2009 |
| Pontiac | G8 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
| Pontiac | G8 | 8 cil 6.2L | 2009 |
| Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.8L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Pontiac | Grand prix | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Pontiac | GTO | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
| Saab | 9 7 | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Saab | 9 7 | 8 cil 6.0L | 2009 |
| Saab | 9 7X | 6 cil 4.2L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Saab | 9 7X | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Saab | 9 7X | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
Descripción
BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA CHEVROLET ESCALADE 07-14 T TECNOFUEL UF-414
Ficha Técnica
- Garantía
- 12 Meses
MÁS VENDIDOS
