BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA T
SKU: 0544500
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| E533 | AC DELCO |
| 5C1291 | AIRTEX |
| 2505-34091 | AUTOPART INTERNATIONAL |
| BB-5012 | B&B |
| 178-8100 | BECK/ARNLEY |
| 215 | BOSCH |
| E519 | BWD |
| E519 | BWD INTERMOTOR |
| 52-1930 | CARQUEST |
| Ebc1534 | CARQUEST |
| 26216 | CARQUEST |
| 5032 | CARTEK |
| Gn10281 | DELPHI |
| C865 | DURALAST |
| IC87 | ECHLIN |
| 19017000 | GENERAL MOTORS |
| 23-0260 | IMPORT DIRECT IGNITION |
| BOBTO001 | INJECTECH |
| 342K | KEM |
| 1143972 | MASTERPRO |
| 6-513 | MIGHTY DISTRIBUTING SYSTEM |
| 3Ic223 | MOTORAD |
| U1103 | NGK |
| 297004790 | NIPPONDENSO |
| 36-1025 | PRENCO |
| C-646 | SPECTRA PREMIUM |
| UF-12 | STANDARD |
| 9091902106 | TOYOTA |
| 920-1042 | WALKER |
| C865 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Toyota | 4runner | 4 cil 2.4L | 1984 |
| Toyota | Celica | 4 cil 2.4L | 1981, 1982 |
| Toyota | Celica | 6 cil 2.8L | 1983 |
| Toyota | Corolla | 4 cil 1.8L | 1980 |
| Toyota | Corona | 4 cil 2.4L | 1981 |
| Toyota | Cressida | 6 cil 2.8L | 1983, 1984 |
| Toyota | Pick up | 4 cil 2.2L | 1981, 1982, 1983 |
| Toyota | Pick up | 4 cil 2.4L | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Toyota | Tercel | 4 cil 1.5L | 1980, 1981, 1982 |
Descripción
BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA TOYOTA T TECNOFUEL UF-12
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS





