BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA F
SKU: 0544400
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| F513 | AC DELCO |
| 5C1119 | AIRTEX |
| 5C1123 | AIRTEX |
| 2505-304365 | AUTOPART INTERNATIONAL |
| BB-5022 | B&B |
| 178-8172 | BECK/ARNLEY |
| 293 | BOSCH |
| E555 | BWD |
| E555 | BWD INTERMOTOR |
| 52-1953 | CARQUEST |
| Ebc1558 | CARQUEST |
| 26224 | CARQUEST |
| 5074 | CARTEK |
| Gn10275 | DELPHI |
| C884 | DURALAST |
| Ic106 | ECHLIN |
| Fo2Z12029B | FORD |
| 19017124 | GENERAL MOTORS |
| 23-0287 | IMPORT DIRECT IGNITION |
| 342P | KEM |
| 1159313 | MASTERPRO |
| Jf071810X | MAZDA |
| 6-530 | MIGHTY DISTRIBUTING SYSTEM |
| 2Ic277 | MOTORAD |
| Ic106Sb | NAPA |
| U1021 | NGK |
| 36-1110 | PRENCO |
| C-636 | SPECTRA PREMIUM |
| UF-22 | STANDARD |
| 3341064B10 | SUZUKI |
| V32-70-0002 | VEMO |
| C874 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | Probe | 4 cil 2.2L | 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mazda | 323 | 4 cil 1.6L | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Mazda | 626 | 4 cil 2.2L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mazda | 929 | 6 cil 3.0L | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Mazda | MPV | 6 cil 3.0L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda | MX 6 | 4 cil 2.2L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mercury | Capri | 4 cil 1.6L | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mercury | Tracer | 4 cil 1.6L | 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Suzuki | Swift | 4 cil 1.3L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
Descripción
BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA FORD, MAZDA, SUZUKI T TECNOFUEL UF-22
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS





