BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA C
SKU: 0544000
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 5C1025 | AIRTEX |
| DR-35 | STANDARD |
| C835 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Buick | Apollo | 6 cil 4.1L | 1975 |
| Buick | Apollo | 8 cil 4.3L | 1975 |
| Buick | Apollo | 8 cil 5.7L | 1975 |
| Buick | Century | 4 cil 2.5L | 1982, 1983, 1984 |
| Buick | Century | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Buick | Century | 6 cil 3.0L | 1982, 1983, 1984 |
| Buick | Century | 6 cil 3.8L | 1984 |
| Buick | Century | 6 cil 4.3L | 1982, 1983, 1984 |
| Buick | Skyhawk | 4 cil 1.8L | 1982, 1983, 1984 |
| Buick | Skyhawk | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Buick | Skylark | 4 cil 2.5L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Buick | Skylark | 6 cil 2.8L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Cadillac | Cimarron | 4 cil 1.8L | 1982 |
| Cadillac | Cimarron | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Checker | Marathon | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Checker | Marathon | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | C10 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 | 8 cil 6.6L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 | 8 cil 7.4L | 1976, 1977, 1975 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 8 cil 7.4L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | C20 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 | 8 cil 6.6L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 | 8 cil 7.4L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 8 cil 6.6L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 8 cil 7.4L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | C30 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| Chevrolet | C30 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| Chevrolet | Camaro | 4 cil 2.5L | 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 5.0L | 1976, 1977, 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | Caprice | 6 cil 4.1L | 1977 |
| Chevrolet | Caprice | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | Caprice | 8 cil 5.7L | 1977 |
| Chevrolet | Cavalier | 4 cil 1.8L | 1982 |
| Chevrolet | Cavalier | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Chevrolet | Celebrity | 4 cil 2.5L | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Chevrolet | Celebrity | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Chevrolet | Celebrity | 6 cil 4.3L | 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Chevette | 4 cil 1.4L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | Chevette | 4 cil 1.6L | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Chevette | 4 cil 1.8L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Citation | 4 cil 2.5L | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Chevrolet | Citation | 6 cil 2.8L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | Citation II | 4 cil 2.5L | 1984 |
| Chevrolet | Citation II | 6 cil 2.8L | 1984 |
| Chevrolet | El Camino | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | El Camino | 8 cil 5.0L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | El Camino | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | El Camino | 8 cil 6.6L | 1975, 1976 |
| Chevrolet | El Camino | 8 cil 7.4L | 1975 |
| Chevrolet | G10 | 6 cil 4.1L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | G10 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | G10 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | G10 | 8 cil 6.6L | 1976 |
| Chevrolet | G30 | 6 cil 4.1L | 1976 |
| Chevrolet | G30 | 6 cil 4.8L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 6.6L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 7.4L | 1975, 1976 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 4.1L | 1977 |
| Chevrolet | Impala | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | Impala | 8 cil 5.7L | 1977 |
| Chevrolet | K10 | 6 cil 4.1L | 1977, 1976 |
| Chevrolet | K10 | 6 cil 4.8L | 1976 |
| Chevrolet | K10 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | K10 | 8 cil 5.7L | 1977, 1976, 1975 |
| Chevrolet | K10 | 8 cil 6.6L | 1976, 1977, 1975 |
| Chevrolet | K10 | 8 cil 7.4L | 1976 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 8 cil 6.6L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | K20 | 6 cil 4.8L | 1977 |
| Chevrolet | K20 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | K20 | 8 cil 5.7L | 1976, 1977, 1975 |
| Chevrolet | K20 | 8 cil 6.6L | 1977, 1976, 1975 |
| Chevrolet | K20 | 8 cil 7.4L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 8 cil 6.6L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 8 cil 5.7L | 1977, 1976 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 8 cil 6.6L | 1977, 1976 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 8 cil 7.4L | 1977, 1976 |
| Chevrolet | Malibu | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | Malibu | 8 cil 5.7L | 1975 |
| Chevrolet | Malibu | 8 cil 6.6L | 1975 |
| Chevrolet | Malibu | 8 cil 7.4L | 1975 |
| Chevrolet | Monza | 4 cil 2.3L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | Monza | 8 cil 4.3L | 1975, 1976 |
| Chevrolet | Monza | 8 cil 5.0L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | Nova | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | Nova | 8 cil 4.3L | 1975 |
| Chevrolet | Nova | 8 cil 5.0L | 1976, 1977 |
| Chevrolet | Nova | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | P10 | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | P10 | 8 cil 5.7L | 1977, 1975 |
| Chevrolet | P10 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| Chevrolet | P20 | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | P20 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | P20 | 8 cil 7.4L | 1976 |
| Chevrolet | P30 | 6 cil 4.1L | 1976 |
| Chevrolet | P30 | 6 cil 4.8L | 1977, 1975, 1976 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 6.6L | 1976 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 7.4L | 1975, 1976, 1977 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 1.9L | 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1983, 1984 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4 cil 1.9L | 1983, 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4 cil 2.2L | 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 6 cil 2.8L | 1983, 1984 |
| Chevrolet | Vega | 4 cil 2.0L | 1975, 1976 |
| Chevrolet | Vega | 4 cil 2.3L | 1976, 1977 |
| GMC | C15 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | C15 Suburban | 8 cil 5.7L | 1977, 1976, 1975 |
| GMC | C15 Suburban | 8 cil 7.4L | 1977, 1976, 1975 |
| GMC | C25 | 6 cil 4.1L | 1975, 1977 |
| GMC | C25 | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | C25 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | C25 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | C25 | 8 cil 6.6L | 1977, 1976 |
| GMC | C25 | 8 cil 7.4L | 1977, 1976, 1975 |
| GMC | C25 Suburban | 6 cil 4.8L | 1977 |
| GMC | C25 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | C25 Suburban | 8 cil 5.7L | 1977, 1976, 1975 |
| GMC | C25 Suburban | 8 cil 7.4L | 1977, 1976, 1975 |
| GMC | G15 | 6 cil 4.1L | 1977 |
| GMC | G15 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | G15 | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | G15 | 8 cil 6.6L | 1976 |
| GMC | G25 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | G25 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | G35 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | G35 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | Jimmy | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | Jimmy | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | Jimmy | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | Jimmy | 8 cil 6.6L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | Jimmy | 8 cil 7.4L | 1976 |
| GMC | K15 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | K15 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | K15 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | K15 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | K15 Suburban | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | K15 Suburban | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | K25 | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | K25 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | K25 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | K25 Suburban | 8 cil 5.0L | 1977 |
| GMC | K25 Suburban | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | K25 Suburban | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | K35 | 6 cil 4.8L | 1977 |
| GMC | K35 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | K35 | 8 cil 6.6L | 1977 |
| GMC | P15 | 6 cil 4.8L | 1975, 1976, 1977 |
| GMC | P25 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | P35 | 8 cil 5.7L | 1977 |
| GMC | S15 | 4 cil 1.9L | 1982, 1983, 1984 |
| GMC | S15 | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| GMC | S15 | 4 cil 2.2L | 1984 |
| GMC | S15 | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984 |
| GMC | S15 Jimmy | 4 cil 1.9L | 1983, 1984 |
| GMC | S15 Jimmy | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| GMC | S15 Jimmy | 6 cil 2.8L | 1983, 1984 |
| Jeep | Cherokee | 4 cil 2.5L | 1984 |
| Jeep | Cherokee | 6 cil 2.8L | 1984 |
| Jeep | CJ5 | 4 cil 2.5L | 1982, 1983 |
| Jeep | CJ5 | 6 cil 4.2L | 1982, 1983 |
| Jeep | CJ7 | 4 cil 2.5L | 1982, 1983 |
| Jeep | CJ7 | 6 cil 4.2L | 1982, 1983 |
| Jeep | CJ7 | 6 cil 4.6L | 1982, 1983 |
| Jeep | Scrambler | 4 cil 2.5L | 1982, 1983 |
| Jeep | Scrambler | 6 cil 4.2L | 1982, 1983 |
| Jeep | Wagoneer | 4 cil 2.5L | 1984 |
| Jeep | Wagoneer | 6 cil 2.8L | 1984 |
| Jeep | Wagoneer | 6 cil 4.6L | 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass | 6 cil 4.1L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Cutlass | 8 cil 4.3L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Cutlass | 8 cil 5.7L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Cutlass | 8 cil 7.5L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 4 cil 2.5L | 1982, 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 6 cil 2.8L | 1982, 1984, 1983 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 6 cil 3.0L | 1982, 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 6 cil 3.8L | 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 6 cil 4.3L | 1982, 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 8 cil 4.3L | 1976, 1975 |
| Oldsmobile | Firenza | 4 cil 1.8L | 1982, 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Firenza | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Omega | 4 cil 2.5L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Omega | 6 cil 2.8L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Oldsmobile | Omega | 6 cil 4.1L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Omega | 8 cil 4.3L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Omega | 8 cil 5.7L | 1975, 1976 |
| Oldsmobile | Starfire | 4 cil 2.3L | 1976, 1977 |
| Oldsmobile | Starfire | 6 cil 3.8L | 1976, 1977 |
| Oldsmobile | Starfire | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Pontiac | 6000 | 4 cil 2.5L | 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | 6000 | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | 6000 | 6 cil 4.3L | 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Acadian | 4 cil 1.6L | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Acadian | 4 cil 1.8L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Astre | 4 cil 2.3L | 1976, 1977 |
| Pontiac | Astre | 4 cil 2.5L | 1977 |
| Pontiac | Catalina | 6 cil 3.8L | 1977 |
| Pontiac | Catalina | 6 cil 4.1L | 1977 |
| Pontiac | Catalina | 8 cil 4.9L | 1977 |
| Pontiac | Catalina | 8 cil 5.7L | 1977 |
| Pontiac | Catalina | 8 cil 6.6L | 1977 |
| Pontiac | Fiero | 4 cil 2.5L | 1984 |
| Pontiac | Firebird | 4 cil 2.5L | 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Firebird | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Firebird | 6 cil 4.1L | 1975, 1976 |
| Pontiac | Firebird | 8 cil 5.0L | 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Firebird | 8 cil 5.7L | 1975, 1976 |
| Pontiac | Firebird | 8 cil 6.6L | 1975, 1976 |
| Pontiac | Firebird | 8 cil 7.5L | 1975, 1976 |
| Pontiac | Grand Lemans | 6 cil 3.8L | 1977 |
| Pontiac | Grand Lemans | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Pontiac | Grand Lemans | 8 cil 4.3L | 1976 |
| Pontiac | Grand Lemans | 8 cil 4.9L | 1977 |
| Pontiac | Grand Lemans | 8 cil 5.0L | 1977, 1976 |
| Pontiac | Grand Lemans | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Pontiac | Grand Lemans | 8 cil 6.6L | 1975, 1976, 1977 |
| Pontiac | Grand Lemans | 8 cil 7.5L | 1975, 1976 |
| Pontiac | J2000 | 4 cil 1.8L | 1983, 1982, 1984 |
| Pontiac | J2000 | 4 cil 2.0L | 1983, 1984 |
| Pontiac | Laurentian | 8 cil 5.0L | 1977, 1978, 1979 |
| Pontiac | LeMans | 6 cil 3.8L | 1977 |
| Pontiac | LeMans | 6 cil 4.1L | 1975, 1976, 1977 |
| Pontiac | LeMans | 8 cil 4.3L | 1976 |
| Pontiac | LeMans | 8 cil 4.9L | 1977 |
| Pontiac | LeMans | 8 cil 5.0L | 1977, 1976 |
| Pontiac | LeMans | 8 cil 5.7L | 1975, 1976, 1977 |
| Pontiac | LeMans | 8 cil 6.6L | 1975, 1976, 1977 |
| Pontiac | LeMans | 8 cil 7.5L | 1976 |
| Pontiac | Parisienne | 6 cil 4.1L | 1977, 1978, 1979 |
| Pontiac | Parisienne | 8 cil 5.0L | 1977 |
| Pontiac | Parisienne | 8 cil 5.7L | 1977 |
| Pontiac | Phoenix | 4 cil 2.5L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Phoenix | 6 cil 2.8L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Sunbird | 4 cil 2.3L | 1976, 1977 |
| Pontiac | Sunbird | 4 cil 2.5L | 1977 |
| Pontiac | Sunbird | 6 cil 3.8L | 1976, 1977 |
| Pontiac | T1000 | 4 cil 1.6L | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Pontiac | Ventura | 6 cil 4.1L | 1975, 1976 |
| Pontiac | Ventura | 8 cil 4.3L | 1976, 1975 |
| Pontiac | Ventura | 8 cil 5.7L | 1975, 1976 |
Descripción
BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICA CHEVROLET, GM, OLDSMOBILE, PONTIAC T TECNOFUEL DR-35
Ficha Técnica
- Garantía
- 12 Meses
MÁS VENDIDOS
