SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANT
SKU: 3633504
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| F65Z-6G004-AB | FORD |
| F65Z-9G004-AB | FORD |
| F65F-6G004-AB | FORD |
| TX-91 | STANDARD |
| 12501 | TOMCO |
| 211-1119 | WALKER |
| SU2188 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | Crown victoria | 8 cil 4.6L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | E 150 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014 |
| Ford | E 150 | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 4.6L | 2004, 2005 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2004, 2005 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 250 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014 |
| Ford | E 250 | 8 cil 5.4L | 2011, 2010, 2009, 2007, 2008, 2006, 2005, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 10 cil 6.8L | 2003 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | E 350 Econoline | 10 cil 6.8L | 1998, 1997 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 1997, 1998 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 10 cil 6.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2011, 2012, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2004, 2005, 2002, 2003 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2010, 2011, 2012, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 |
| Ford | E 550 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2002 |
| Ford | E 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003 |
| Ford | Econoline | 6 cil 4.2L | 1999, 2000, 2001, 2003 |
| Ford | Econoline | 8 cil 4.6L | 2004, 2005, 2006 |
| Ford | Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford | Excursion | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 7.3L | 2000, 2001 |
| Ford | Expedition | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Expedition | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Explorer | 6 cil 4.0L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Explorer | 8 cil 4.6L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | F 150 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | F 150 | 8 cil 5.4L | 2004, 2003, 2002, 2001, 1999, 1998, 1997, 2000 |
| Ford | F 150 Heritage | 8 cil 5.4L | 2004 |
| Ford | F 250 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999 |
| Ford | F 250 | 8 cil 5.4L | 1998, 1999, 1997 |
| Ford | F 250 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Grand Marquis. | 8 cil 4.6L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Ford | Mustang | 6 cil 3.7L | 2011, 2012 |
| Ford | Mustang | 6 cil 4.0L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | Mustang | 8 cil 4.6L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | Mustang | 8 cil 5.0L | 2011, 2012 |
| Ford | Mustang | 8 cil 5.4L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Lincoln | Aviator | 8 cil 4.6L | 2003, 2004, 2005 |
| Lincoln | Blackwood | 8 cil 5.4L | 2002 |
| Lincoln | Navigator | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Lincoln | Town Car | 8 cil 4.6L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | Grand Marquis | 8 cil 4.6L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | Marauder | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Mercury | Mountaineer | 6 cil 4.0L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercury | Mountaineer | 8 cil 4.6L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Descripción
SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANTE FORD F-150 97-10 F-250 F-350 99-04 EXPLORER T TECNOFUEL F65F-6G004-AB
Ficha Técnica
- Terminales
- 2 Terminales
MÁS VENDIDOS




