SENSOR MAP 12V 3 PUNTAS CHEVRO
SKU: 3652514

Número de referencia | Referencia |
---|---|
13502903 | AC DELCO |
5S13821 | AIRTEX |
0261 230 162 | BOSCH |
261230161 | BOSCH |
Vpsa2 | DURALAST |
2-27300 | ECHLIN |
AS-500 | STANDARD |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Buick | Allure | 6 cil 3.0L | 2010 |
Buick | Allure | 6 cil 3.6L | 2008, 2010 |
Buick | Allure | 6 cil 3.8L | 2008, 2009 |
Buick | Allure | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
Buick | Enclave | 6 cil 3.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Buick | Encore | 4 cil 1.4L | 2014, 2013, 2017, 2015, 2016 |
Buick | Lacrosse | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Buick | Lacrosse | 6 cil 3.0L | 2010 |
Buick | Lacrosse | 6 cil 3.6L | 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Buick | Lacrosse | 6 cil 3.8L | 2008, 2009 |
Buick | Lacrosse | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
Buick | Lucerne | 6 cil 3.9L | 2011, 2009, 2010 |
Buick | Lucerne | 8 cil 4.6L | 2009, 2010, 2011 |
Buick | Regal | 4 cil 2.0L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Buick | Regal | 4 cil 2.4L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Buick | Verano | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Buick | Verano | 4 cil 2.4L | 2012, 2013, 2014, 2017, 2016, 2015 |
Cadillac | ATS | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | ATS | 4 cil 2.5L | 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | ATS | 6 cil 3.6L | 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | CTS | 4 cil 2.0L | 2014, 2015 |
Cadillac | CTS | 6 cil 3.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Cadillac | CTS | 6 cil 3.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | CTS | 8 cil 6.2L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | DTS | 8 cil 4.6L | 2009, 2010, 2011 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | SRX | 6 cil 2.8L | 2010, 2011 |
Cadillac | SRX | 6 cil 3.0L | 2010, 2011 |
Cadillac | SRX | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Cadillac | STS | 6 cil 3.6L | 2009, 2010, 2011 |
Cadillac | STS | 8 cil 4.4L | 2009 |
Cadillac | STS | 8 cil 4.6L | 2009, 2010 |
Chevrolet | Avalanche | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
Chevrolet | Avalanche | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
Chevrolet | Camaro LS | 4 cil 2.0L | 2017 |
Chevrolet | Camaro LS | 6 cil 3.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
Chevrolet | Caprice | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Caprice | 8 cil 6.0L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Captiva Sport | 4 cil 2.4L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Captiva Sport | 6 cil 3.0L | 2012 |
Chevrolet | Cobalt | 4 cil 2.0L | 2008, 2009, 2010 |
Chevrolet | Cobalt | 4 cil 2.2L | 2008, 2009, 2010 |
Chevrolet | Cobalt | 4 cil 2.4L | 2008 |
Chevrolet | Colorado | 4 cil 2.5L | 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Colorado | 4 cil 2.8L | 2017, 2016 |
Chevrolet | Colorado | 4 cil 2.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Colorado | 5 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Colorado | 6 cil 3.6L | 2016, 2015, 2017 |
Chevrolet | Colorado | 8 cil 5.3L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 6.2L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2013, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 7.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Cruze | 4 cil 1.4L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Cruze | 4 cil 1.8L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Cruze | 4 cil 2.0L | 2014, 2015 |
Chevrolet | Cruze Limited | 4 cil 1.4L | 2016 |
Chevrolet | Cruze Limited | 4 cil 1.8L | 2016 |
Chevrolet | Equinox | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2016, 2015 |
Chevrolet | Equinox | 6 cil 3.0L | 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Equinox | 6 cil 3.4L | 2008, 2009 |
Chevrolet | Equinox | 6 cil 3.6L | 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 4.8L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2010 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 4.8L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010 |
Chevrolet | Express 4500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Express 4500 | 8 cil 6.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | HHR | 4 cil 2.0L | 2009, 2010 |
Chevrolet | HHR | 4 cil 2.2L | 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | HHR | 4 cil 2.4L | 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Impala | 4 cil 2.4L | 2014 |
Chevrolet | Impala | 4 cil 2.5L | 2014, 2015, 2017, 2016 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.5L | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.6L | 2012, 2014, 2013, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.9L | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Impala | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
Chevrolet | Impala Limited | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2016 |
Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.0L | 2014, 2013, 2015 |
Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.4L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.5L | 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.5L | 2009, 2010 |
Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.6L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Orlando | 4 cil 2.4L | 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2008 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2011, 2010, 2009 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Sonic | 4 cil 1.4L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Sonic | 4 cil 1.6L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Sonic | 4 cil 1.8L | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Spark | 4 cil 1.2L | 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | SS | 8 cil 6.2L | 2014, 2015 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2008, 2009 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.2L | 2009, 2008 |
Chevrolet | Trailblazer | 6 cil 4.2L | 2008, 2009 |
Chevrolet | Trailblazer | 8 cil 5.3L | 2008 |
Chevrolet | Trailblazer | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
Chevrolet | Traverse | 6 cil 3.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Trax | 4 cil 1.4L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Trax | 4 cil 1.8L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Acadia | 4 cil 2.5L | 2017 |
GMC | Acadia | 6 cil 3.6L | 2009, 2010, 2013, 2012, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Canyon | 4 cil 2.5L | 2015, 2016, 2017 |
GMC | Canyon | 4 cil 2.8L | 2016, 2017 |
GMC | Canyon | 4 cil 2.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GMC | Canyon | 5 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GMC | Canyon | 6 cil 3.6L | 2016, 2015, 2017 |
GMC | Canyon | 8 cil 5.3L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GMC | Envoy | 6 cil 4.2L | 2008, 2009 |
GMC | Envoy | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 4.8L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2010 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 4.8L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2010 |
GMC | Savana 4500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GMC | Savana 4500 | 8 cil 6.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2008 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2008, 2010, 2011 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2011, 2012, 2013, 2009, 2010 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2008, 2009, 2010, 2011 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2009, 2010, 2011 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2011, 2009, 2010 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2009, 2010 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011 |
GMC | Terrain | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Terrain | 6 cil 3.0L | 2010, 2011, 2012 |
GMC | Terrain | 6 cil 3.6L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2008, 2009 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Yukon XL | 8 cil 5.3L | 2015, 2016, 2017 |
GMC | Yukon XL | 8 cil 6.2L | 2016, 2017, 2015 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2008, 2009 |
GMC | Yukon XL 2500 SLE | 8 cil 6.0L | 2010 |
Hummer | H2 | 8 cil 6.2L | 2008, 2009 |
Hummer | H3 | 5 cil 3.7L | 2009, 2010 |
Hummer | H3 | 8 cil 5.3L | 2009, 2010 |
Hummer | H3T | 5 cil 3.7L | 2009, 2010 |
Hummer | H3T | 8 cil 5.3L | 2009 |
Pontiac | G5 | 4 cil 2.2L | 2008, 2009 |
Pontiac | G5 | 4 cil 2.4L | 2008 |
Pontiac | G6 | 4 cil 2.4L | 2009, 2010 |
Pontiac | G6 | 6 cil 3.5L | 2009, 2010 |
Pontiac | G6 | 6 cil 3.6L | 2009 |
Pontiac | G6 | 6 cil 3.9L | 2009 |
Pontiac | G8 | 6 cil 3.6L | 2008, 2009 |
Pontiac | G8 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
Pontiac | G8 | 8 cil 6.2L | 2009 |
Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.8L | 2008 |
Pontiac | Grand prix | 8 cil 5.3L | 2008 |
Saturn | Sky | 4 cil 2.0L | 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Sky | 4 cil 2.4L | 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Vue | 4 cil 2.4L | 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Vue | 6 cil 3.5L | 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Vue | 6 cil 3.6L | 2008, 2009, 2010 |
Descripción
SENSOR MAP 12V 3 PUNTAS CHEVROLET MALIBU 09-13 IMPALA 08-13 T TECNOFUEL AS-500
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS