INYECTOR GASOLINA VW JETTA A3
SKU: 2621523
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 217-3389 | AC DELCO |
| 4G1606 | AIRTEX |
| Mp-10090 | AUS INJECTION |
| 158-0545 | BECK/ARNLEY |
| 280150955 | BOSCH |
| Mp5051 | BOSTECH |
| 57751 | BWD |
| 57751 | BWD INTERMOTOR |
| Fj10216 | DELPHI |
| M490 | DURALAST |
| 2-18242 | ECHLIN |
| 852-12153 | GB |
| 142-814 | KEM |
| FJ-695 | STANDARD |
| 15594 | TOMCO |
| 037906031J | VOLKSWAGEN |
| M490 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 6 cil 4.9L | 1990, 1991, 1992 |
| Ford | Bronco | 8 cil 5.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | Bronco | 8 cil 5.8L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | Crown victoria | 8 cil 4.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | E 150 | 6 cil 4.2L | 2003 |
| Ford | E 150 | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 6 cil 4.2L | 2003 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline | 6 cil 4.9L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 1996 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.8L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.9L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.8L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 250 | 6 cil 4.2L | 2003 |
| Ford | E 250 | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Ford | E 250 | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 250 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 250 Econoline | 6 cil 4.9L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 4.6L | 2001, 2002 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 4.9L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.0L | 1990, 1991 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.8L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 250 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.9L | 1990, 1991 |
| Ford | E 250 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.8L | 1990, 1991 |
| Ford | E 250 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.3L | 1991, 1990 |
| Ford | E 250 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.5L | 1991, 1990 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 10 cil 6.8L | 2003, 2004 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 6.0L | 2004 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2003, 2004 |
| Ford | E 350 Econoline | 10 cil 6.8L | 1998, 1997 |
| Ford | E 350 Econoline | 6 cil 4.9L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 5.4L | 2000, 1997, 1998 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 5.8L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 7.3L | 1998, 1996, 1995, 1997, 1991, 1990, 1994, 1993, 1992 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 7.5L | 1993, 1991, 1994, 1995, 1996, 1992, 1990 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 10 cil 6.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.9L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.8L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002, 1999, 1998, 1994, 1995, 1996, 1993, 1992, 1991, 1990, 1997 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.5L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1991, 1990 |
| Ford | E 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2002, 2003, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2003, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2002, 1999, 2000, 2001, 2003 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2003 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
| Ford | Excursion | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | Expedition | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | Expedition | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | F 150 | 6 cil 3.8L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ford | F 150 | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 150 | 6 cil 4.9L | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989 |
| Ford | F 150 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 150 | 8 cil 5.0L | 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989 |
| Ford | F 150 | 8 cil 5.4L | 2003, 2002, 2001, 1999, 1998, 1997, 2000 |
| Ford | F 150 | 8 cil 5.8L | 1996, 1995, 1994, 1993, 1991, 1992, 1990, 1989 |
| Ford | F 250 | 10 cil 6.8L | 1999 |
| Ford | F 250 | 6 cil 4.9L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1989, 1990 |
| Ford | F 250 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2002 |
| Ford | F 250 | 8 cil 4.9L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ford | F 250 | 8 cil 5.0L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | F 250 | 8 cil 5.4L | 1998, 1999, 1997, 2002 |
| Ford | F 250 | 8 cil 5.8L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1995, 1997 |
| Ford | F 250 | 8 cil 7.3L | 1994, 1995, 1996, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Ford | F 250 | 8 cil 7.5L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | F 250 HD | 8 cil 5.8L | 1997 |
| Ford | F 250 HD | 8 cil 7.3L | 1997 |
| Ford | F 250 HD | 8 cil 7.5L | 1997 |
| Ford | F 250 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2003 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 7.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 350 | 6 cil 4.9L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | F 350 | 8 cil 4.9L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | F 350 | 8 cil 5.0L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | F 350 | 8 cil 5.4L | 1996, 1997 |
| Ford | F 350 | 8 cil 5.8L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | F 350 | 8 cil 7.3L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Ford | F 350 | 8 cil 7.5L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford | F 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 350 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2003 |
| Ford | F 350 Super Duty | 8 cil 7.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 700 | 6 cil 5.9L | 1994, 1993, 1992 |
| Ford | F600 | 6 cil 5.9L | 1992, 1993, 1994 |
| Ford | F600 | 6 cil 6.6L | 1992 |
| Ford | F600 | 8 cil 6.1L | 1991 |
| Ford | F600 | 8 cil 7.0L | 1991, 1994, 1992 |
| Ford | Lobo | 8 cil 4.6L | 1997, 1998 |
| Ford | Lobo | 8 cil 5.4L | 1997, 1998 |
| Ford | Mustang | 6 cil 3.8L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Mustang | 6 cil 3.9L | 2004 |
| Ford | Mustang | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Mustang | 8 cil 5.4L | 2000 |
| Ford | Thunderbird | 6 cil 3.8L | 1994 |
| Ford | Thunderbird | 8 cil 4.6L | 1994 |
| Lincoln | Navigator | 8 cil 5.4L | 1998, 1999 |
| Lincoln | Town Car | 8 cil 4.6L | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mercury | Cougar | 6 cil 3.8L | 1994 |
| Mercury | Cougar | 8 cil 4.6L | 1994 |
| Mercury | Grand Marquis | 8 cil 4.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Volkswagen | Cabrio | 4 cil 2.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volkswagen | Combi | 4 cil 1.8L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Volkswagen | Golf | 4 cil 1.8L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Volkswagen | Golf | 4 cil 1.9L | 1996, 1997, 1998, 1993, 1994, 1995 |
| Volkswagen | Golf | 4 cil 2.0L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Volkswagen | Golf | 6 cil 2.8L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 1.8L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 1.9L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1993 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 2.0L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Volkswagen | Jetta | 6 cil 2.8L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1993 |
| Volkswagen | Panel | 4 cil 1.8L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Volkswagen | Passat | 4 cil 1.8L | 1996 |
| Volkswagen | Passat | 4 cil 1.9L | 1995, 1996 |
| Volkswagen | Passat | 4 cil 2.0L | 1995, 1996 |
| Volkswagen | Passat | 6 cil 2.8L | 1995, 1996 |
Descripción
INYECTOR GASOLINA VW JETTA A3 GOLFA3 COMBI PANEL 1.8L2.0L93-98 REMAN T TECNOFUEL 15594
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS





