SENSOR TPS FORD, LINCOLN, MERC
SKU: 3647800
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| DY967 | FORD |
| F4SF-9B989-AA | FORD |
| F4SZ-9B989-A | FORD |
| 201-20 | HELLA |
| 04755 | INJECTECH |
| 141-280 | KEM |
| CX1488 | MOTORCRAFT |
| TH-182 | STANDARD |
| TH-157 | STANDARD |
| 14039 | TOMCO |
| TPS245 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | Contour | 6 cil 2.5L | 1999 |
| Ford | Crown victoria | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | E 150 | 6 cil 4.2L | 2003, 2002 |
| Ford | E 150 | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2002 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 6 cil 4.2L | 2003 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 150 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 250 | 6 cil 4.2L | 2003 |
| Ford | E 250 | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Ford | E 250 | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 250 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 10 cil 6.8L | 2003 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 6.0L | 2004 |
| Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2003, 2004 |
| Ford | E 350 Econoline | 10 cil 6.8L | 1998, 1997 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 1997, 1998 |
| Ford | E 350 Econoline | 8 cil 7.3L | 1998, 1997 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 10 cil 6.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002, 1999, 1998, 1997 |
| Ford | E 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2004, 2002, 2003, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2004 |
| Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2002, 1999, 2000, 2001, 2003 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003, 2004 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2004 |
| Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
| Ford | E 550 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2002 |
| Ford | E 550 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2002 |
| Ford | E 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003 |
| Ford | E 550 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
| Ford | Econoline | 6 cil 4.2L | 1999, 2000, 2001, 2003 |
| Ford | Econoline | 8 cil 4.6L | 2004 |
| Ford | Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Excursion | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002 |
| Ford | Excursion | 8 cil 6.0L | 2005 |
| Ford | Expedition | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Expedition | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Explorer | 6 cil 4.0L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Explorer | 8 cil 4.6L | 2002, 2003 |
| Ford | Explorer | 8 cil 5.0L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford | F 150 | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford | F 150 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 150 Heritage | 6 cil 4.2L | 2004 |
| Ford | F 150 Heritage | 8 cil 4.6L | 2004 |
| Ford | F 150 Heritage | 8 cil 5.4L | 2004 |
| Ford | F 250 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 250 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2003, 2004 |
| Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 7.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | F 350 | 8 cil 5.0L | 1998 |
| Ford | F 350 | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | F 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | F Super Duty | 8 cil 7.3L | 1997, 1996 |
| Ford | F Super Duty | 8 cil 7.5L | 1997, 1996 |
| Ford | F53 | 8 cil 7.5L | 1996, 1997 |
| Ford | Grand Marquis. | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | GT | 8 cil 5.4L | 2005, 2006 |
| Ford | Lobo | 8 cil 4.6L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford | Lobo | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford | Mustang | 6 cil 3.8L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford | Mustang | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford | Ranger | 4 cil 2.3L | 1996, 1997 |
| Ford | Ranger | 4 cil 2.5L | 2001 |
| Ford | Taurus | 6 cil 3.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | Thunderbird | 8 cil 4.6L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Lincoln | Aviator | 8 cil 4.6L | 2003, 2004, 2005 |
| Lincoln | Blackwood | 8 cil 5.4L | 2002 |
| Lincoln | Continental | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln | LS | 6 cil 3.0L | 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln | LS | 8 cil 3.9L | 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln | Mark VIII | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998 |
| Lincoln | Navigator | 8 cil 5.4L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Lincoln | Town Car | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mazda | B 2500 | 4 cil 2.5L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercury | Cougar | 8 cil 4.6L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mercury | Grand Marquis | 8 cil 4.6L | 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mercury | Marauder | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
| Mercury | Mountaineer | 6 cil 4.0L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 8 cil 4.6L | 2002, 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 8 cil 5.0L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercury | Sable | 6 cil 3.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Descripción
SENSOR TPS FORD, LINCOLN, MERCURY T TECNOFUEL TH-157
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS





