SENSOR VELOCIDAD 12V DURANGO L
SKU: 3647209
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 5S5449 | AIRTEX |
| Vss59 | CARTEK |
| 4799061Ab | CHRYSLER |
| B113-029NA1-070 | CUB |
| Ss11424 | DELPHI |
| Vssa3 | DURALAST |
| Vss759 | ECHLIN |
| 4799061 | JEEP |
| SC-226 | STANDARD |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 | 6 cil 2.7L | 2006, 2007, 2010 |
| Chrysler | 300 | 6 cil 3.5L | 2006, 2007, 2010 |
| Chrysler | 300 | 8 cil 5.7L | 2006, 2007, 2010 |
| Chrysler | 300 | 8 cil 6.1L | 2006, 2007, 2010 |
| Chrysler | Aspen | 8 cil 4.7L | 2007, 2008, 2009 |
| Chrysler | Aspen | 8 cil 5.7L | 2007, 2008, 2009 |
| Dodge | Challenger | 6 cil 3.5L | 2010 |
| Dodge | Challenger | 8 cil 5.7L | 2010 |
| Dodge | Challenger | 8 cil 6.1L | 2010 |
| Dodge | Charger | 6 cil 2.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 6 cil 3.5L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 8 cil 5.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Charger | 8 cil 6.1L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Dakota | 4 cil 2.5L | 2000, 2001, 2002 |
| Dodge | Dakota | 6 cil 3.7L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Dakota | 6 cil 3.9L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Dodge | Dakota | 8 cil 4.7L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Dakota | 8 cil 5.9L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Dodge | Durango | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2011 |
| Dodge | Durango | 6 cil 3.7L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge | Durango | 8 cil 4.7L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge | Durango | 8 cil 5.2L | 2000 |
| Dodge | Durango | 8 cil 5.7L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2003 |
| Dodge | Durango | 8 cil 5.9L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Dodge | Magnum | 6 cil 2.7L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Dodge | Magnum | 6 cil 3.5L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Dodge | Magnum | 8 cil 5.7L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Dodge | Magnum | 8 cil 6.1L | 2006, 2007, 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | 10 cil 8.3L | 2004, 2005, 2006 |
| Dodge | Ram 1500 | 6 cil 3.7L | 2002, 2003, 2009, 2010, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | 6 cil 3.9L | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 8 cil 4.7L | 2008, 2009, 2010, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Dodge | Ram 1500 | 8 cil 5.7L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 8 cil 5.9L | 2002, 2003 |
| Dodge | Ram 2500 | 10 cil 8.0L | 2003, 2002 |
| Dodge | Ram 2500 | 6 cil 5.9L | 2007, 2008, 2009, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Dodge | Ram 2500 | 6 cil 6.7L | 2010, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 cil 4.7L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 cil 5.2L | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 cil 5.7L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 cil 5.9L | 2002, 2003, 2004 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 8 cil 5.2L | 2003 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 8 cil 5.9L | 2003 |
| Dodge | Ram 3500 | 10 cil 8.0L | 2003, 2002 |
| Dodge | Ram 3500 | 6 cil 5.9L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2003, 2002, 2008 |
| Dodge | Ram 3500 | 6 cil 6.7L | 2010, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge | Ram 3500 | 8 cil 5.7L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge | Ram 3500 | 8 cil 5.9L | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 8 cil 5.2L | 2003 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 8 cil 5.9L | 2003 |
| Jeep | Commander | 6 cil 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Jeep | Commander | 8 cil 4.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Jeep | Commander | 8 cil 5.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 3.0L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 3.6L | 2013, 2011, 2012, 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 3.7L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | 6 cil 4.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 4.7L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 5.7L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 6.1L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | 8 cil 6.4L | 2012, 2013, 2011 |
| Jeep | Liberty | 4 cil 2.4L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Jeep | Liberty | 4 cil 2.8L | 2005, 2006 |
| Jeep | Liberty | 6 cil 3.7L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Jeep | Wrangler | 4 cil 2.4L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Jeep | Wrangler | 6 cil 3.6L | 2011 |
| Jeep | Wrangler | 6 cil 3.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2006 |
| Jeep | Wrangler | 6 cil 4.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mitsubishi | Raider | 6 cil 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mitsubishi | Raider | 8 cil 4.7L | 2006, 2007 |
| Ram | 1500 | 6 cil 3.0L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ram | 1500 | 6 cil 3.6L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2013, 2018, 2019 |
| Ram | 1500 | 6 cil 3.7L | 2011, 2012, 2013 |
| Ram | 1500 | 8 cil 4.7L | 2011, 2012, 2013 |
| Ram | 1500 | 8 cil 5.7L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2011, 2012 |
| Ram | 1500 Classic | 6 cil 3.0L | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 6 cil 3.6L | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 8 cil 5.7L | 2019 |
| Ram | 2500. | 6 cil 6.7L | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2013, 2014, 2016, 2017, 2011, 2012, 2015, 2018, 2024 |
| Ram | 2500. | 8 cil 4.7L | 2013, 2011, 2012 |
| Ram | 2500. | 8 cil 5.7L | 2011, 2014, 2015, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ram | 2500. | 8 cil 6.4L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Descripción
SENSOR VELOCIDAD 12V DURANGO LIBERTY GRAND CHEROKEE DAKOTA T TECNOFUEL SC-226
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS




