SENSOR VELOCIDAD 12V BUICK, CA
SKU: 3631804
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 88864357 | AC DELCO |
| 5S4633 | AIRTEX |
| 5S8230 | AIRTEX |
| S8367 | BWD |
| 72-4214 | CARQUEST |
| SS10569 | DELPHI |
| 917-650 | DORMAN |
| Vssb10078 | DURALAST |
| Vss241 | ECHLIN |
| 10456568 | GENERAL MOTORS |
| 2Vss0048 | HOLSTEIN |
| 163-466 | KEM |
| 2-Vss55 | MASTERPRO |
| 600-6224 | NAPA |
| Vb0030 | NGK |
| SC-144 | STANDARD |
| 240-91045 | WALKER |
| SU1289 | WELLS |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Buick | Allure | 6 cil 3.6L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Buick | Allure | 6 cil 3.8L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Buick | Allure | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
| Buick | Century | 6 cil 3.1L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Buick | Lacrosse | 6 cil 3.6L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Buick | Lacrosse | 6 cil 3.8L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Buick | Lacrosse | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
| Buick | Lesabre | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Buick | Lucerne | 6 cil 3.8L | 2006, 2007, 2008 |
| Buick | Lucerne | 6 cil 3.9L | 2011, 2009, 2010 |
| Buick | Park avenue | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Buick | Regal | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Buick | Rendezvous | 6 cil 3.4L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Buick | Rendezvous | 6 cil 3.5L | 2006, 2007 |
| Buick | Rendezvous | 6 cil 3.6L | 2004, 2005, 2006 |
| Buick | Riviera | 6 cil 3.8L | 1999 |
| Buick | Terraza | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
| Buick | Terraza | 6 cil 3.9L | 2006, 2007 |
| Cadillac | CTS | 4 cil 2.0L | 2014, 2015 |
| Cadillac | CTS | 6 cil 2.8L | 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac | CTS | 6 cil 3.0L | 2013, 2014 |
| Cadillac | CTS | 6 cil 3.2L | 2004 |
| Cadillac | CTS | 6 cil 3.6L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015 |
| Cadillac | CTS | 8 cil 5.7L | 2004, 2005 |
| Cadillac | CTS | 8 cil 6.0L | 2006, 2007 |
| Cadillac | CTS | 8 cil 6.2L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Cadillac | Escalade | 8 cil 5.3L | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2002 |
| Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 8 cil 5.3L | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8 cil 8.1L | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.2L | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.4L | 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.6L | 2010, 2011 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.8L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 5.7L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 6.2L | 2010, 2011, 2012, 2014, 2013, 2015 |
| Chevrolet | Camaro | 8 cil 7.0L | 2014, 2015 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.5L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Impala | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet | Impala | 8 cil 5.3L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1998, 1996, 1997 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.1L | 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.8L | 1999 |
| Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.2L | 2006, 2007 |
| Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.5L | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.9L | 2006, 2007 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.1L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.5L | 2007, 2006 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.9L | 2007, 2006 |
| Chevrolet | Montecarlo | 8 cil 5.3L | 2006, 2007 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chevrolet | S10 | Electrico Electrico | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | Silverado | 8 cil 5.7L | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 2002, 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.6L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | SS | 8 cil 6.2L | 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.7L | 1997, 1998 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2001, 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.5L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Trailblazer | 6 cil 4.2L | 2003, 2004 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 6 cil 4.2L | 2003, 2004 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 8 cil 5.3L | 2003, 2004 |
| Chevrolet | Uplander | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
| Chevrolet | Uplander | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet | Venture | 6 cil 3.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | Envoy | 6 cil 4.2L | 2003, 2004 |
| GMC | Envoy XL | 6 cil 4.2L | 2003, 2004 |
| GMC | Envoy XL | 8 cil 5.3L | 2003, 2004 |
| GMC | Envoy XUV | 6 cil 4.2L | 2004 |
| GMC | Envoy XUV | 8 cil 5.3L | 2004 |
| GMC | Jimmy | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 6.5L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 6 cil 4.3L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K1500. | 8 cil 6.5L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 6.5L | 1997, 1998, 1996 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.0L | 1998 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K2500. | 8 cil 6.5L | 1998, 1999, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | K2500. | 8 cil 7.4L | 1998, 1999, 2000, 1997, 1996 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 2500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.6L | 2001, 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| GMC | Sonoma | 4 cil 2.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GMC | Sonoma | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2001, 2002 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2001, 2002 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Yukon | 8 cil 6.5L | 1995, 1996, 1997 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2001, 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002 |
| Isuzu | Hombre | 4 cil 2.2L | 1998, 1999, 2000 |
| Isuzu | Hombre | 6 cil 4.3L | 1998, 1999, 2000 |
| Oldsmobile | 88 | 6 cil 3.8L | 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 6 cil 3.5L | 2001, 2002 |
| Oldsmobile | Aurora | 8 cil 4.0L | 2001, 2002, 2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Oldsmobile | Intrigue | 6 cil 3.5L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Oldsmobile | Intrigue | 6 cil 3.8L | 1999 |
| Oldsmobile | LSS | 6 cil 3.8L | 1999 |
| Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Pontiac | Aztek | 6 cil 3.4L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac | Bonneville | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac | Firebird | 6 cil 3.4L | 1993, 1994, 1995 |
| Pontiac | Firebird | 6 cil 3.8L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac | Firebird | 8 cil 5.7L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac | G6 | 4 cil 2.4L | 2006, 2008, 2009 |
| Pontiac | G6 | 6 cil 3.5L | 2006, 2008, 2009 |
| Pontiac | G6 | 6 cil 3.6L | 2008, 2009 |
| Pontiac | G6 | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac | G8 | 8 cil 6.2L | 2009 |
| Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.1L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Pontiac | Grand prix | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Pontiac | GTO | 8 cil 5.7L | 2004 |
| Pontiac | GTO | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
| Pontiac | Montana | 6 cil 3.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac | Montana | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
| Pontiac | Montana | 6 cil 3.9L | 2006, 2008, 2009 |
| Pontiac | Trans sport | 6 cil 3.4L | 1999 |
| Saturn | Relay | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
| Saturn | Relay | 6 cil 3.9L | 2006, 2007 |
| Saturn | Vue | 6 cil 3.5L | 2009 |
Descripción
SENSOR VELOCIDAD 12V BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, PONTIAC, SATURN T TECNOFUEL SC-144
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS





