SENSOR OXIGENO 12V 1 PUNTAS BU
SKU: 3608209
| Número de referencia | Referencia |
|---|---|
| 0 258 002 049 | BOSCH |
| F 00H L00 311 | BOSCH |
| 12014 | BOSCH |
| 028851120142 | CBP |
| 7810.12.046 | MTE THOMSON |
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Buick | Century | 4 cil 2.2L | 1995, 1996 |
| Buick | Century | 6 cil 3.1L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Buick | Skylark | 4 cil 2.3L | 1995 |
| Buick | Skylark | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Astra | 4 cil 2.0L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Beretta | 4 cil 2.2L | 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet | Beretta | 4 cil 2.3L | 1994 |
| Chevrolet | Beretta | 6 cil 3.1L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | Blazer | 8 cil 5.7L | 1994 |
| Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.3L | 1994 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 6 cil 4.3L | 1994 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1995, 1994 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | C3500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.4L | 1993, 1994, 1995 |
| Chevrolet | Caprice | 8 cil 5.7L | 1979, 1980, 1981 |
| Chevrolet | Cavalier | 4 cil 2.2L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 4 cil 2.3L | 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998, 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | 6 cil 2.8L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Chevrolet | Cavalier | 6 cil 3.1L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Chevrolet | Celebrity | 6 cil 2.8L | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Chevrolet | Celebrity | 6 cil 3.1L | 1990 |
| Chevrolet | Chevy | 4 cil 1.4L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | Chevy | 4 cil 1.6L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet | Chevy Pickup | 4 cil 1.6L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Chevrolet | Citation | 6 cil 2.8L | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Chevrolet | Corsa | 4 cil 1.8L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Corsica | 4 cil 2.2L | 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet | G10 | 8 cil 5.0L | 1994 |
| Chevrolet | G20. | 8 cil 5.0L | 1994 |
| Chevrolet | G20. | 8 cil 5.7L | 1994 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 5.7L | 1994 |
| Chevrolet | G30 | 8 cil 7.4L | 1994 |
| Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1994 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 6 cil 4.3L | 1994 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | K3500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | LLV | 4 cil 2.2L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.1L | 1994 |
| Chevrolet | Lumina APV | 6 cil 3.1L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.4L | 1997, 1998 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | P30 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet | S10 | 6 cil 2.8L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Chevrolet | Suburban | 8 cil 5.7L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994 |
| Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 1995 |
| Chevrolet | Tigra | 4 cil 1.6L | 1999 |
| Chevrolet | Tornado | 4 cil 1.8L | 2004, 2005 |
| Geo | Metro | 3 cil 1.0L | 1994 |
| Geo | Metro | 4 cil 1.3L | 1994 |
| GMC | C1500. | 6 cil 4.3L | 1994 |
| GMC | C1500. | 8 cil 5.0L | 1995, 1994 |
| GMC | C1500. | 8 cil 5.7L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500. | 6 cil 4.3L | 1994 |
| GMC | C2500. | 8 cil 5.0L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500. | 8 cil 5.7L | 1995, 1994 |
| GMC | C2500. | 8 cil 7.4L | 1995, 1994 |
| GMC | C3500. | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| GMC | C3500. | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | G1500 | 8 cil 5.0L | 1994 |
| GMC | G2500 | 8 cil 5.0L | 1994 |
| GMC | G2500 | 8 cil 5.7L | 1994 |
| GMC | G3500 | 8 cil 5.7L | 1994 |
| GMC | G3500 | 8 cil 7.4L | 1994 |
| GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1995, 1994 |
| GMC | K1500. | 6 cil 4.3L | 1994 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| GMC | K1500. | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1995, 1994 |
| GMC | K2500. | 6 cil 4.3L | 1994 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.0L | 1994, 1995 |
| GMC | K2500. | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| GMC | K2500. | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | K3500. | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| GMC | K3500. | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | P3500 | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| GMC | P3500 | 8 cil 7.4L | 1994, 1995 |
| GMC | Sonoma | 4 cil 2.2L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 1994, 1995 |
| Isuzu | Pick up | 4 cil 2.3L | 1994 |
| Isuzu | Pick up | 6 cil 3.1L | 1994 |
| Oldsmobile | Achieva | 4 cil 2.3L | 1994, 1995 |
| Oldsmobile | Achieva | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998 |
| Oldsmobile | Cutlass | 6 cil 2.8L | 1987, 1988, 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass | 6 cil 3.1L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 4 cil 2.2L | 1994, 1995, 1996 |
| Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.1L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.8L | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Pontiac | Firebird | 6 cil 3.4L | 1994, 1995 |
| Pontiac | Firefly | 3 cil 1.0L | 1994 |
| Pontiac | Firefly | 4 cil 1.3L | 1994 |
| Pontiac | Grand am | 4 cil 2.3L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Pontiac | Grand am | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Pontiac | Sunbird | 4 cil 2.0L | 1994 |
| Pontiac | Sunbird | 6 cil 3.1L | 1994 |
| Pontiac | Sunfire | 4 cil 2.2L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Pontiac | Sunfire | 4 cil 2.3L | 1995 |
| Pontiac | Sunfire | 4 cil 2.4L | 1996, 1997, 1998 |
| Pontiac | Trans sport | 6 cil 3.1L | 1994, 1995 |
| Suzuki | Esteem | 4 cil 1.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Suzuki | Swift | 3 cil 1.0L | 1994 |
| Suzuki | Swift | 4 cil 1.3L | 1994 |
Descripción
SENSOR OXIGENO 12V 1 PUNTAS BUICK CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC T TECNOFUEL 12014
Ficha Técnica
- Longitud
- 400 Milimetros
- Terminales
- 1 Puntas
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS




