CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Acura | MDX | 6 cil 3.7L | 2007, 2008, 2009 |
| Acura | RDX | 6 cil 3.5L | 2013, 2014, 2015 |
| Acura | TL | 6 cil 3.5L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Acura | TL | 6 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Honda | Accord | 4 cil 2.4L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Honda | Accord | 6 cil 3.5L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Honda | Accord Crosstour | 6 cil 3.5L | 2011, 2010 |
| Honda | Crosstour | 4 cil 2.4L | 2012 |
| Honda | Crosstour | 6 cil 3.5L | 2012 |
| Honda | Odyssey | 6 cil 3.5L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Honda | Pilot | 6 cil 3.5L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Honda | Ridgeline | 6 cil 3.5L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ HONDA ODYSSEY 3.5L 2009-2016 T TECNOFUEL 16400-RN0-A01
Ficha Técnica
- Corriente máxima permitida del generador
- <10.0A Amperes
- Diámetro interior
- 64 Milimetros
- Max. Vibración
- 250 m/s - 50 Hz - 2 kHz Hertz
- Rango de Temperatura
- 90-30° Grados
- Señal de salida 1
- 0.6V -4.4V 0-90° Grados
- Señal de salida 2
- 1.5 4.55 V
- Voltaje de referencia del sensor
- 5 ± 0.05 V
- Voltaje de suministro
- 9 - 16 V
MÁS VENDIDOS
