SENSOR MAP 12V 4TERMINALES MAZ
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | 4 cil 2.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | 3 | 4 cil 2.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | 3 | 4 cil 2.5L | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | 6 | 4 cil 2.3L | 2006, 2007 |
| Mazda | 6 | 4 cil 2.5L | 2007 |
| Mazda | 6 | 6 cil 3.0L | 2006, 2007 |
| Mazda | CX 7 | 4 cil 2.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mazda | CX 7 | 4 cil 2.5L | 2010, 2011, 2012 |
| Mazda | MX 5 Miata | 4 cil 2.0L | 2006, 2007 |
Descripción
SENSOR MAP 12V 4TERMINALES MAZDA 3 2007-2013 T TECNOFUEL AS375
Ficha Técnica
- Terminales
- 4 Terminales
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS
