CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 4 cil 2.0L | 2019 |
| Hyundai | Santa Fe | 4 cil 2.4L | 2012, 2019 |
| Hyundai | Santa Fe | 6 cil 3.3L | 2019 |
| Hyundai | Sonata | 4 cil 1.6L | 2019 |
| Hyundai | Sonata | 4 cil 2.0L | 2019 |
| Hyundai | Sonata | 4 cil 2.4L | 2017, 2015, 2018, 2019, 2016 |
| Hyundai | Tucson | 4 cil 2.0L | 2019 |
| Hyundai | Tucson | 4 cil 2.4L | 2015, 2019, 2018, 2020 |
| Kia | Sorento | 4 cil 2.4L | 2016, 2017, 2018, 2015, 2019, 2020 |
| Kia | Sorento | 6 cil 3.3L | 2020 |
| Kia | Sportage | 4 cil 2.4L | 2018, 2016, 2017, 2020, 2019, 2021 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ HYUNDAI TUCSON 2.4L. MOD. 15-20; T TECNOFUEL S20447
Ficha Técnica
- Corriente máxima permitida del generador
- <10.0A Amperes
- Diámetro interior
- 64 Milimetros
- Max. Vibración
- 250 m/s - 50 Hz - 2 kHz Hertz
- Rango de Temperatura
- 90-30° Grados
- Señal de salida 1
- 0.5V - 4.7V 0-90° Grados
- Señal de salida 2
- 4.5 0.3 V
- Terminales
- 6 Puntas
- Voltaje de referencia del sensor
- 5 ± 0.05 V
- Voltaje de suministro
- 9 - 16 V
MÁS VENDIDOS
