CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 4 cil 1.4L | 2012, 2013, 2010, 2011 |
| Audi | A3 | 4 cil 1.8L | 2011, 2012, 2013, 2010 |
| Audi | A3 | 4 cil 2.0L | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Volkswagen | Beetle | 4 cil 1.8L | 2014 |
| Volkswagen | Beetle | 4 cil 2.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Volkswagen | Beetle | 5 cil 2.5L | 2013, 2014 |
| Volkswagen | Golf | 4 cil 1.4L | 2013 |
| Volkswagen | Golf | 4 cil 2.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2009 |
| Volkswagen | Golf | 5 cil 2.5L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 1.4L | 2013, 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 1.8L | 2009, 2010, 2014, 2011, 2012 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 1.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Volkswagen | Jetta | 4 cil 2.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 5 cil 2.5L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ JETTA 2.0L. MOD. 08-14 T TECNOFUEL S20118
Ficha Técnica
- Terminales
- 4 Terminales
MÁS VENDIDOS








