CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
| Armadora | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | C Max | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford | Escape | 3 cil 1.5L | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2024 |
| Ford | Escape | 4 cil 1.5L | 2018, 2017, 2019 |
| Ford | Escape | 4 cil 1.6L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford | Escape | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2012 |
| Ford | Escape | 4 cil 2.5L | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2012, 2023, 2025, 2024 |
| Ford | Escape | 6 cil 3.0L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford | Fusion | 4 cil 1.5L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ford | Fusion | 4 cil 1.6L | 2013, 2014 |
| Ford | Fusion | 4 cil 2.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ford | Fusion | 4 cil 2.3L | 2010 |
| Ford | Fusion | 4 cil 2.5L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ford | Fusion | 6 cil 2.7L | 2017, 2018, 2019 |
| Ford | Fusion | 6 cil 3.0L | 2010, 2011, 2012 |
| Ford | Fusion | 6 cil 3.5L | 2010, 2011, 2012 |
| Ford | Maverick | 4 cil 2.0L | 2022, 2023, 2024 |
| Ford | Maverick | 4 cil 2.5L | 2022, 2023, 2025, 2024 |
| Ford | Ranger | 4 cil 2.2L | 2015, 2016 |
| Ford | Ranger | 4 cil 2.5L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford | SSV Plug In Hybrid | 4 cil 2.0L | 2019, 2020 |
| Ford | Transit Connect | 4 cil 1.6L | 2014, 2015, 2016 |
| Ford | Transit Connect | 4 cil 2.0L | 2019, 2022, 2020, 2021 |
| Ford | Transit Connect | 4 cil 2.5L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Lincoln | Corsair | 4 cil 2.0L | 2022, 2023, 2021, 2024 |
| Lincoln | Corsair | 4 cil 2.3L | 2022, 2021 |
| Lincoln | Corsair | 4 cil 2.5L | 2022, 2023, 2021, 2025, 2024 |
| Lincoln | MKZ | 4 cil 2.0L | 2015, 2014, 2013, 2017, 2018, 2016, 2019, 2020 |
| Lincoln | MKZ | 4 cil 2.5L | 2012, 2011 |
| Lincoln | MKZ | 6 cil 3.0L | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Lincoln | MKZ | 6 cil 3.5L | 2011, 2012, 2013 |
| Lincoln | MKZ | 6 cil 3.7L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercury | Mariner | 4 cil 2.5L | 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | Mariner | 6 cil 3.0L | 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | Milan | 4 cil 2.5L | 2010, 2011 |
| Mercury | Milan | 6 cil 3.0L | 2010, 2011 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ FORD ESCAPE 2.5L.MOD. 09-20 T TECNOFUEL S20067
Ficha Técnica
- Terminales
- 6 Terminales
MÁS VENDIDOS








